Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
FRANCISCO KRASNOWOLSKI 0000423 02/12/2013 R$ 65,00
FABRICIA MOUTINHO BATISTA 0000424 02/12/2013 R$ 65,00
FRANCISCO KRASNOWOLSKI 0000429 09/12/2013 R$ 165,00
VIEMAR FERREIRA PORFIRIO FILHO 0000430 09/12/2013 R$ 165,00
LUCIANO PEREIRA DA ROCHA 0000431 09/12/2013 R$ 165,00
ULDINEY PEREIRA DE AGUILAR 0000435 11/12/2013 R$ 495,00
MARIA NILEIDE GONÇALVES DE ANDRADE 0000436 11/12/2013 R$ 495,00
JOSE ADAO DA COSTA 0000437 11/12/2013 R$ 495,00
NEILSON OLIVEIRA LIMA 0000438 11/12/2013 R$ 495,00
FRANCISCO KRASNOWOLSKI 0000439 11/12/2013 R$ 495,00
EDIVALDO FERREIRA DE SOUZA 0000440 11/12/2013 R$ 495,00
JOSE FERNANDES ALVES 0000441 11/12/2013 R$ 495,00
ANDRE LUIZ MOREIRA DE SOUZA 0000442 11/12/2013 R$ 495,00
FABRICIA MOUTINHO BATISTA 0000443 11/12/2013 R$ 330,00
VIEMAR FERREIRA PORFIRIO FILHO 0000444 11/12/2013 R$ 330,00
CAMILA DOS SANTOS SILVA 0000445 11/12/2013 R$ 330,00
DENISE JARDIM ROCHA DA SILVA 0000446 11/12/2013 R$ 330,00
NEUBER MARTINS CARDOSO 0000447 11/12/2013 R$ 330,00
LUCIANO PEREIRA DA ROCHA 0000448 11/12/2013 R$ 330,00
FRANCISCO KRASNOWOLSKI 0000458 23/12/2013 R$ 130,00