Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
JOSE FERNANDES ALVES 0000079 0000079 01/03/2013 R$ 65,00
JOSE FURTADO RAMOS 0000080 0000080 01/03/2013 R$ 190,00
MARIA NILEIDE GONÇALVES DE ANDRADE 0000081 0000081 01/03/2013 R$ 65,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 0000082 0000082 04/03/2013 R$ 69,72
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A 0000083 0000083 04/03/2013 R$ 73,36
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A 0000084 0000084 04/03/2013 R$ 49,94
S.A ESTADO DE MINAS 0000094 0000094 11/03/2013 R$ 24,90
SPEED TELECOM 0000095 0000095 11/03/2013 R$ 400,00
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A 0000096 0000096 11/03/2013 R$ 41,69
LEONARDO DE ALMEIDA MENEZES ME 0000103 0000089 11/03/2013 R$ 160,00
POSTO BELO ORIENTE LTDA 0000085 0000085 12/03/2013 R$ 554,90
COPANOR SANEAMENTO E CIDADANIA 0000091 0000091 12/03/2013 R$ 9,51
COPANOR SANEAMENTO E CIDADANIA 0000092 0000092 12/03/2013 R$ 32,31
TELEMAR NORTE LESTE S/A 0000093 0000093 12/03/2013 R$ 295,37
FRANCISCO KRASNOWOLSKI 0000086 0000086 13/03/2013 R$ 165,00
ANDRE LUIZ MOREIRA DE SOUZA 0000087 0000087 13/03/2013 R$ 165,00
MULTIMARCAS AR CONDICIONADOS LTDA ME 0000088 0000088 14/03/2013 R$ 1.600,00
TETOLAR GONÇALVES E RAMALHO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 0000090 0000090 14/03/2013 R$ 317,00
ELIZABETH TEREZA LUIZ SELES 0000078 0000078 18/03/2013 R$ 450,00
GERSON DE SOUZA FRANCO 0000097 0000097 18/03/2013 R$ 131,00
A.GOMES MIRANDA 0000098 0000098 19/03/2013 R$ 6.360,00
A.GOMES MIRANDA 0000099 0000099 19/03/2013 R$ 3.430,00
ANDRE LUIZ MOREIRA DE SOUZA 0000065 0000065 20/03/2013 R$ 3.035,00
DENISE JARDIM ROCHA DA SILVA 0000066 0000066 20/03/2013 R$ 3.035,00
EDIVALDO FERREIRA DE SOUZA 0000067 0000067 20/03/2013 R$ 3.035,00
FRANCISCO KRASNOWOLSKI 0000068 0000068 20/03/2013 R$ 3.035,00
JOSE ADAO DA COSTA 0000069 0000069 20/03/2013 R$ 3.035,00
JOSE FERNANDES ALVES 0000070 0000070 20/03/2013 R$ 3.035,00
MARIA NILEIDE GONÇALVES DE ANDRADE 0000071 0000071 20/03/2013 R$ 3.035,00
NEILSON OLIVEIRA LIMA 0000072 0000072 20/03/2013 R$ 3.035,00
ULDINEY PEREIRA DE AGUILAR 0000073 0000073 20/03/2013 R$ 3.035,00
FOLHA PESSOAL CONTRATADO 0000074 0000074 20/03/2013 R$ 3.373,89
FOLHA PESSOAL EFETIVO 0000075 0000075 20/03/2013 R$ 4.666,45
ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 0000100 0000100 20/03/2013 R$ 35,00
LOGUS CONTABILIDADE LTDA 0000076 0000076 21/03/2013 R$ 3.000,00
BANCO BRADESCO 0000102 0000102 25/03/2013 R$ 99,80
AILTON MOREIRA LEMES 0000077 0000077 27/03/2013 R$ 2.000,00
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE NACIONAL 0000101 0000101 27/03/2013 R$ 7.739,80