Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A 0000068 0000004 02/03/2015 R$ 231,71
FRANCISCO KRANSNOWOLSKI 0000069 0000038 03/03/2015 R$ 165,00
PADARIA NOVO ORIENTE - GEYSON FONSECA DA SILVA 0000070 0000039 03/03/2015 R$ 210,30
EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES 0000071 0000040 05/03/2015 R$ 23,15
POSTO TOPAZIO 0000072 0000041 05/03/2015 R$ 1.250,94
TELEMAR NORTE LESTE S/A 0000073 0000002 17/03/2015 R$ 161,69
COPANOR - SANEAMENTO E CIDADANIA 0000074 0000003 17/03/2015 R$ 16,69
TELEMAR NORTE LESTE S/A 0000075 0000002 17/03/2015 R$ 140,08
ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS 0000076 0000042 17/03/2015 R$ 212,50
FRANCISCO KRANSNOWOLSKI 0000077 0000048 17/03/2015 R$ 330,00
ASPROVEL - COOPERATIVA DE CONSUMO,PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E APOIO 0000078 0000010 17/03/2015 R$ 150,00
SPEED TELECOM 0000079 0000007 17/03/2015 R$ 400,00
OSEIAS MARQUES DE SALES JUNIOR 0000080 0000043 17/03/2015 R$ 2.500,00
NET SOLUÇÕES WEB LTDA - ME 0000081 0000006 18/03/2015 R$ 160,00
CMC CAMPOS - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 0000082 0000044 19/03/2015 R$ 140,00
LOGUS CONTABILIDADE LTDA 0000083 0000031 19/03/2015 R$ 3.750,00
JOSE EUST.PEREIRA ALMEIDA 0000084 0000045 19/03/2015 R$ 963,40
Folha de Pagamentos 0000085 0000011 20/03/2015 R$ 3.815,15
Folha de Pagamentos 0000086 0000012 20/03/2015 R$ 3.815,15
Folha de Pagamentos 0000087 0000013 20/03/2015 R$ 3.815,15
Folha de Pagamentos 0000088 0000014 20/03/2015 R$ 3.815,15
Folha de Pagamentos 0000089 0000015 20/03/2015 R$ 3.815,15
Folha de Pagamentos 0000090 0000016 20/03/2015 R$ 3.815,15
Folha de Pagamentos 0000091 0000017 20/03/2015 R$ 3.815,15
Folha de Pagamentos 0000092 0000018 20/03/2015 R$ 3.815,15
Folha de Pagamentos 0000093 0000019 20/03/2015 R$ 3.815,15
Folha de Pagamentos 0000094 0000020 20/03/2015 R$ 1.182,16
Folha de Pagamentos 0000095 0000021 20/03/2015 R$ 1.177,57
Folha de Pagamentos 0000096 0000021 20/03/2015 R$ 513,79
Folha de Pagamentos 0000097 0000022 20/03/2015 R$ 1.788,37
Folha de Pagamentos 0000098 0000023 20/03/2015 R$ 1.695,17
Folha de Pagamentos 0000099 0000024 20/03/2015 R$ 4.686,55
SPEED TELECOM 0000100 0000047 20/03/2015 R$ 16,00
FRANCISCO KRANSNOWOLSKI 0000101 0000049 23/03/2015 R$ 65,00
CLARO S/A 0000102 0000046 24/03/2015 R$ 9,60
RECYPRESS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 0000103 0000050 25/03/2015 R$ 47,00
SUPERMECADO SOPA LTDA 0000104 0000051 26/03/2015 R$ 242,71
SUPERMECADO SOPA LTDA 0000105 0000052 26/03/2015 R$ 64,61
SPEED TELECOM 0000106 0000047 27/03/2015 R$ 16,00
SPEED TELECOM 0000107 0000053 27/03/2015 R$ 320,00
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A 0000108 0000004 30/03/2015 R$ 410,96
SPEED TELECOM 0000109 0000053 30/03/2015 R$ 160,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE NACIONAL 0000110 0000025 30/03/2015 R$ 7.266,91
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE NACIONAL 0000111 0000026 30/03/2015 R$ 1.886,00
GILSETE GONÇALVES LUIZ 0000112 0000008 31/03/2015 R$ 100,00
BANCO BRADESCO 0000113 0000009 31/03/2015 R$ 100,33