Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
POSTO TOPAZIO 0000200 0000084 01/06/2015 R$ 1.718,16
EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES 0000201 0000040 01/06/2015 R$ 25,85
TELEMAR NORTE LESTE S/A 0000202 0000002 08/06/2015 R$ 156,47
COPANOR - SANEAMENTO E CIDADANIA 0000203 0000003 08/06/2015 R$ 16,61
MIRANDA E CUNHA COMUNICAÇÕES LTDA 0000204 0000085 08/06/2015 R$ 800,00
VICENTE SILVA COELHO 0000205 0000086 08/06/2015 R$ 2.500,00
RECYPRESS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 0000206 0000087 17/06/2015 R$ 97,60
TELEMAR NORTE LESTE S/A 0000207 0000002 18/06/2015 R$ 142,95
FRANCISCO KRANSNOWOLSKI 0000208 0000088 18/06/2015 R$ 65,00
CARTORIO FLAVIO REIS - REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS 0000209 0000089 19/06/2015 R$ 398,77
LOGUS CONTABILIDADE LTDA 0000210 0000031 19/06/2015 R$ 3.750,00
PAPEL E ARTE PAPELARIA LTDA 0000211 0000090 19/06/2015 R$ 491,20
NET SOLUÇÕES WEB LTDA - ME 0000212 0000006 22/06/2015 R$ 160,00
MERCEARIA MINI PREÇO 0000213 0000091 22/06/2015 R$ 423,44
Folha de Pagamentos 0000214 0000011 22/06/2015 R$ 3.414,62
Folha de Pagamentos 0000215 0000012 22/06/2015 R$ 3.414,62
Folha de Pagamentos 0000216 0000013 22/06/2015 R$ 3.414,62
Folha de Pagamentos 0000217 0000014 22/06/2015 R$ 3.414,62
Folha de Pagamentos 0000218 0000015 22/06/2015 R$ 3.414,62
Folha de Pagamentos 0000219 0000016 22/06/2015 R$ 3.414,62
Folha de Pagamentos 0000220 0000017 22/06/2015 R$ 3.414,62
Folha de Pagamentos 0000221 0000018 22/06/2015 R$ 3.414,62
Folha de Pagamentos 0000222 0000019 22/06/2015 R$ 3.414,62
Folha de Pagamentos 0000223 0000020 22/06/2015 R$ 1.055,04
Folha de Pagamentos 0000224 0000021 22/06/2015 R$ 1.053,77
Folha de Pagamentos 0000225 0000022 22/06/2015 R$ 1.596,06
Folha de Pagamentos 0000226 0000023 22/06/2015 R$ 1.512,87
Folha de Pagamentos 0000227 0000024 22/06/2015 R$ 4.182,65
DENISE JARDIM ROCHA DA SILVA 0000228 0000092 22/06/2015 R$ 65,00
FRANCISCO KRANSNOWOLSKI 0000229 0000093 22/06/2015 R$ 65,00
JOSE FERNANDES ALVES 0000230 0000094 22/06/2015 R$ 65,00
NEILSON OLIVEIRA LIMA 0000231 0000095 22/06/2015 R$ 65,00
LUCIANO PEREIRA DA ROCHA 0000232 0000096 22/06/2015 R$ 65,00
MARIA NILEIDE GONÇALVES DE ANDRADE 0000233 0000097 22/06/2015 R$ 65,00
RECYPRESS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 0000234 0000087 23/06/2015 R$ 92,00
ASPROVEL - COOPERATIVA DE CONSUMO,PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E APOIO 0000235 0000010 24/06/2015 R$ 150,00
BOM TE VER - SORVETERIA, LANCHONETE E RESTAURANTE 0000236 0000098 24/06/2015 R$ 165,00
Manoel Medeiros Teodoro 0000237 0000062 24/06/2015 R$ 2.500,00
GILSETE GONÇALVES LUIZ 0000238 0000008 25/06/2015 R$ 100,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE NACIONAL 0000239 0000025 29/06/2015 R$ 6.453,63
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE NACIONAL 0000240 0000026 29/06/2015 R$ 2.167,37
BANCO BRADESCO 0000241 0000009 30/06/2015 R$ 114,61