Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
TELEMAR NORTE LESTE S/A 0000485 0000002 01/12/2015 R$ 158,47
TELEMAR NORTE LESTE S/A 0000486 0000002 01/12/2015 R$ 141,81
CLARO S/A 0000487 0000183 01/12/2015 R$ 53,05
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A 0000488 0000004 01/12/2015 R$ 570,09
SPEED TELECOM 0000489 0000007 01/12/2015 R$ 400,00
DIGITAL RIVER DO BRASIL 0000490 0000195 02/12/2015 R$ 839,70
ROBERTO BATISTA DE JESUS - ME 0000491 0000197 02/12/2015 R$ 176,00
YELLOW ALUGUEL DE CARROS LTDA 0000492 0000198 02/12/2015 R$ 780,00
FRANCISCO KRANSNOWOLSKI 0000493 0000199 02/12/2015 R$ 125,00
COPANOR - SANEAMENTO E CIDADANIA 0000494 0000003 11/12/2015 R$ 18,79
TELEMAR NORTE LESTE S/A 0000495 0000002 11/12/2015 R$ 142,90
ALCEBIADES GOMES DA FONSECA 0000496 0000173 14/12/2015 R$ 257,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 0000497 0000002 16/12/2015 R$ 158,91
RECYPRESS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 0000498 0000208 16/12/2015 R$ 50,00
FRANCISCO KRANSNOWOLSKI 0000499 0000209 16/12/2015 R$ 125,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE NACIONAL 0000500 0000196 17/12/2015 R$ 446,14
LOGUS CONTABILIDADE LTDA 0000501 0000031 21/12/2015 R$ 3.750,00
NET SOLUÇÕES WEB LTDA - ME 0000502 0000006 21/12/2015 R$ 160,00
VIEMAR FERREIRA PORFIRIO FILHO 0000503 0000210 21/12/2015 R$ 125,00
Folha de Pagamentos 0000504 0000011 22/12/2015 R$ 3.414,62
GILSETE GONÇALVES LUIZ 0000505 0000008 22/12/2015 R$ 100,00
ASPROVEL - COOPERATIVA DE CONSUMO,PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E APOIO 0000506 0000211 22/12/2015 R$ 165,00
Folha de Pagamentos 0000507 0000012 22/12/2015 R$ 3.414,62
Folha de Pagamentos 0000508 0000013 22/12/2015 R$ 3.414,62
Folha de Pagamentos 0000509 0000014 22/12/2015 R$ 3.414,62
Folha de Pagamentos 0000510 0000015 22/12/2015 R$ 3.414,62
Folha de Pagamentos 0000511 0000016 22/12/2015 R$ 3.414,62
Folha de Pagamentos 0000512 0000017 22/12/2015 R$ 3.414,62
Folha de Pagamentos 0000513 0000018 22/12/2015 R$ 3.414,62
Folha de Pagamentos 0000514 0000019 22/12/2015 R$ 3.414,62
Folha de Pagamentos 0000515 0000200 22/12/2015 R$ 1.055,04
Folha de Pagamentos 0000516 0000172 22/12/2015 R$ 2.423,86
Folha de Pagamentos 0000517 0000201 22/12/2015 R$ 2.660,10
Folha de Pagamentos 0000518 0000202 22/12/2015 R$ 3.530,03
Folha de Pagamentos 0000519 0000203 22/12/2015 R$ 9.759,52
Manoel Medeiros Teodoro 0000520 0000103 22/12/2015 R$ 2.690,00
VICENTE SILVA COELHO 0000521 0000206 22/12/2015 R$ 3.196,40
MERCEARIA MINI PREÇO 0000522 0000181 22/12/2015 R$ 426,95
FRANCISCO KRANSNOWOLSKI 0000523 0000212 23/12/2015 R$ 125,00
RECYPRESS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 0000524 0000208 23/12/2015 R$ 115,00
RECYPRESS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 0000525 0000208 24/12/2015 R$ 47,00
GRAFICA EXCLUSIVA LTDA 0000536 0000194 29/12/2015 R$ 470,00
COPANOR - SANEAMENTO E CIDADANIA 0000540 0000003 29/12/2015 R$ 19,16
TELEMAR NORTE LESTE S/A 0000541 0000002 29/12/2015 R$ 155,74
CERTISING CERTIFICADORA DIGITAL S.A. 0000526 0000204 30/12/2015 R$ 230,00
CERTISING CERTIFICADORA DIGITAL S.A. 0000527 0000204 30/12/2015 R$ 230,00
AR NEW WAY CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI 0000528 0000205 30/12/2015 R$ 100,00
AR NEW WAY CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI 0000529 0000205 30/12/2015 R$ 100,00
FRANCISCO KRANSNOWOLSKI 0000530 0000213 30/12/2015 R$ 250,00
DENISE JARDIM ROCHA DA SILVA 0000531 0000214 30/12/2015 R$ 250,00
VIEMAR FERREIRA PORFIRIO FILHO 0000532 0000215 30/12/2015 R$ 250,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE NACIONAL 0000533 0000025 30/12/2015 R$ 6.453,63
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE NACIONAL 0000534 0000207 30/12/2015 R$ 2.132,00
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A 0000542 0000220 30/12/2015 R$ 437,03
BANCO BRADESCO 0000535 0000009 31/12/2015 R$ 197,95