Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
SPEED TELECOM 200001004 2000001 04/04/2016 R$ 400,00
NET SOLUÇÕES WEB LTDA - ME 200004004 2000004 19/04/2016 R$ 160,00
BANCO BRADESCO 200009004 2000009 26/04/2016 R$ 91,40
Folha de Pagamentos 200011004 2000011 20/04/2016 R$ 3.799,79
Folha de Pagamentos 200012004 2000012 20/04/2016 R$ 3.799,79
Folha de Pagamentos 200013004 2000013 20/04/2016 R$ 3.799,79
Folha de Pagamentos 200014004 2000014 20/04/2016 R$ 3.799,79
Folha de Pagamentos 200015004 2000015 20/04/2016 R$ 3.799,79
Folha de Pagamentos 200016004 2000016 20/04/2016 R$ 3.799,79
Folha de Pagamentos 200017004 2000017 20/04/2016 R$ 3.799,79
Folha de Pagamentos 200018004 2000018 20/04/2016 R$ 3.799,79
Folha de Pagamentos 200019004 2000019 20/04/2016 R$ 3.799,79
Folha de Pagamentos 200020004 2000020 20/04/2016 R$ 1.174,04
Folha de Pagamentos 200021004 2000021 20/04/2016 R$ 1.143,47
Folha de Pagamentos 200022004 2000022 20/04/2016 R$ 1.751,06
Folha de Pagamentos 200023004 2000023 20/04/2016 R$ 1.683,53
Folha de Pagamentos 200024004 2000024 20/04/2016 R$ 4.654,44
CLARO S/A 200026004 2000026 20/04/2016 R$ 24,12
ASPROVEL - COOPERATIVA DE CONSUMO,PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E APOIO 200027004 2000027 26/04/2016 R$ 165,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE NACIONAL 200031004 2000031 26/04/2016 R$ 7.181,60
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE NACIONAL 200032004 2000032 26/04/2016 R$ 3.093,67
TELEMAR NORTE LESTE S/A 200035005 2000035 07/04/2016 R$ 160,47
TELEMAR NORTE LESTE S/A 200035006 2000035 26/04/2016 R$ 133,60
COPANOR - SANEAMENTO E CIDADANIA 200036003 2000036 07/04/2016 R$ 19,17
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A 200037004 2000037 26/04/2016 R$ 663,01
PADARIA NOVO ORIENTE - GEYSON FONSECA DA SILVA 200070002 2000070 05/04/2016 R$ 393,00
VEREDICTO DIARIOS OFICIAIS LTDAME 200072001 2000072 06/04/2016 R$ 240,00
ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 200073001 2000073 06/04/2016 R$ 21,20
DPVAT - SEGURADORA LIDER 200074001 2000074 04/04/2016 R$ 105,25
RECYPRESS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 200075001 2000075 08/04/2016 R$ 52,00
POSTO BELO ORIENTE LTDA 200076001 2000076 12/04/2016 R$ 1.126,10
FRANCISCO KRANSNOWOLSKI 200077001 2000077 13/04/2016 R$ 125,00
PAPEL E ARTE PAPELARIA LTDA 200078001 2000078 13/04/2016 R$ 1.704,86
VICENTE SILVA COELHO 200079001 2000079 19/04/2016 R$ 4.000,00
VICENTE SILVA COELHO 200079002 2000079 19/04/2016 R$ 4.000,00
ROBERTO BATISTA DE JESUS - ME 200080001 2000080 13/04/2016 R$ 130,00
FRANCISCO KRANSNOWOLSKI 200081001 2000081 18/04/2016 R$ 125,00
Manoel Medeiros Teodoro 200082001 2000082 26/04/2016 R$ 2.930,00
MERCEARIA MINI PREÇO 200083001 2000083 28/04/2016 R$ 520,47
FRANCISCO KRANSNOWOLSKI 200084001 2000084 25/04/2016 R$ 125,00