Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
SPEED TELECOM 200001005 2000001 02/05/2016 R$ 400,00
NET SOLUÇÕES WEB LTDA - ME 200004005 2000004 20/05/2016 R$ 160,00
GILSETE GONÇALVES LUIZ 200008004 2000008 02/05/2016 R$ 100,00
GILSETE GONÇALVES LUIZ 200008005 2000008 30/05/2016 R$ 100,00
BANCO BRADESCO 200009005 2000009 31/05/2016 R$ 65,10
Folha de Pagamentos 200011005 2000011 23/05/2016 R$ 3.799,79
Folha de Pagamentos 200012005 2000012 23/05/2016 R$ 3.799,79
Folha de Pagamentos 200013005 2000013 23/05/2016 R$ 3.799,79
Folha de Pagamentos 200014005 2000014 23/05/2016 R$ 3.799,79
Folha de Pagamentos 200015005 2000015 23/05/2016 R$ 3.799,79
Folha de Pagamentos 200016005 2000016 23/05/2016 R$ 3.799,79
Folha de Pagamentos 200017005 2000017 23/05/2016 R$ 3.799,79
Folha de Pagamentos 200018005 2000018 23/05/2016 R$ 3.799,79
Folha de Pagamentos 200019005 2000019 23/05/2016 R$ 3.799,79
Folha de Pagamentos 200020005 2000020 23/05/2016 R$ 1.174,04
Folha de Pagamentos 200021005 2000021 23/05/2016 R$ 1.714,82
Folha de Pagamentos 200022005 2000022 23/05/2016 R$ 1.751,06
Folha de Pagamentos 200023005 2000023 23/05/2016 R$ 1.683,53
Folha de Pagamentos 200024005 2000024 23/05/2016 R$ 4.654,44
ASPROVEL - COOPERATIVA DE CONSUMO,PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E APOIO 200027005 2000027 31/05/2016 R$ 165,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE NACIONAL 200031005 2000031 31/05/2016 R$ 7.181,60
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE NACIONAL 200032005 2000032 31/05/2016 R$ 2.991,45
TELEMAR NORTE LESTE S/A 200035007 2000035 07/05/2016 R$ 156,50
TELEMAR NORTE LESTE S/A 200035008 2000035 15/05/2016 R$ 133,74
COPANOR - SANEAMENTO E CIDADANIA 200036004 2000036 09/05/2016 R$ 18,79
VICENTE SILVA COELHO 200079003 2000079 23/05/2016 R$ 4.000,00
DENISE JARDIM ROCHA DA SILVA 200085001 2000085 02/05/2016 R$ 1.050,00
EDIVALDO FERREIRA DE SOUZA 200086001 2000086 02/05/2016 R$ 1.050,00
FRANCISCO KRANSNOWOLSKI 200087001 2000087 02/05/2016 R$ 1.050,00
JOSE ADAO DA COSTA 200088001 2000088 02/05/2016 R$ 1.050,00
JOSE FERNANDES ALVES 200089001 2000089 02/05/2016 R$ 1.050,00
MARIA NILEIDE GONÇALVES DE ANDRADE 200090001 2000090 02/05/2016 R$ 1.050,00
CAMILA DOS SANTOS SILVA 200091001 2000091 02/05/2016 R$ 1.050,00
CELIONE FERREIRA SILVA 200092001 2000092 02/05/2016 R$ 1.050,00
FABRICIA MOUTINHO BATISTA 200093001 2000093 02/05/2016 R$ 1.050,00
LUCIANO PEREIRA DA ROCHA 200094001 2000094 02/05/2016 R$ 1.050,00
YELLOW ALUGUEL DE CARROS LTDA 200095001 2000095 06/05/2016 R$ 697,00
PADARIA NOVO ORIENTE - GEYSON FONSECA DA SILVA 200096001 2000096 10/05/2016 R$ 280,50
JRC PNEUS LTDA 200097001 2000097 11/05/2016 R$ 290,00
JRC PNEUS LTDA 200098001 2000098 11/05/2016 R$ 100,00
TEIXEIRA E CHAVES LTDA - GRAFFITE 200099001 2000099 13/05/2016 R$ 176,90
FRANCISCO KRANSNOWOLSKI 200100001 2000100 24/05/2016 R$ 125,00