Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
SPEED TELECOM 200001002 2000001 01/02/2017 R$ 400,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 200003001 2000003 08/02/2017 R$ 170,08
TELEMAR NORTE LESTE S/A 200003002 2000003 08/02/2017 R$ 135,08
TELEMAR NORTE LESTE S/A 200003003 2000003 07/02/2017 R$ 162,58
TELEMAR NORTE LESTE S/A 200003004 2000003 15/02/2017 R$ 92,79
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A 200004001 2000004 13/02/2017 R$ 235,86
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A 200004002 2000004 17/02/2017 R$ 496,60
COPANOR - SANEAMENTO E CIDADANIA 200005001 2000005 08/02/2017 R$ 19,77
BANCO BRADESCO 200006001 2000006 23/02/2017 R$ 72,75
Folha de Pagamentos 200023001 2000023 20/02/2017 R$ 30.297,92
Folha de Pagamentos 200024001 2000024 20/02/2017 R$ 3.787,24
Nome não informado pelo SICOM. 200025001 2000025 20/02/2017 R$ 1.143,47
Folha de Pagamentos 200026001 2000026 20/02/2017 R$ 4.654,44
Folha de Pagamentos 200027001 2000027 20/02/2017 R$ 5.583,65
FRANCISCO KRANSNOWOLSKI 200028001 2000028 07/02/2017 R$ 125,00
IMACULADA RODRIGUES DA SILVA 200029001 2000029 07/02/2017 R$ 125,00
AMILTON BERNARDINO TEIXEIRA 200030001 2000030 07/02/2017 R$ 125,00
VALDECI SOARES DA SILVA 200031001 2000031 07/02/2017 R$ 125,00
SPEED TELECOM 200032001 2000032 08/02/2017 R$ 440,00
VICENTE SILVA COELHO 200033001 2000033 08/02/2017 R$ 4.500,00
VICENTE SILVA COELHO 200033002 2000033 21/02/2017 R$ 4.500,00
ELIFAS DE OLIVEIRA PINTO 200034001 2000034 14/02/2017 R$ 1.660,00
Nome não informado pelo SICOM. 200035001 2000035 14/02/2017 R$ 2.190,00
RONAN LOPES DOS SANTOS 200036001 2000036 14/02/2017 R$ 171,00
TEIXEIRA E CHAVES LTDA - GRAFFITE 200037001 2000037 17/02/2017 R$ 63,00
MERCEARIA MINI PREÇO 200038001 2000038 20/02/2017 R$ 430,74
FRANCISCO KRANSNOWOLSKI 200039001 2000039 22/02/2017 R$ 125,00
AMILTON BERNARDINO TEIXEIRA 200040001 2000040 22/02/2017 R$ 125,00
ESPORTIVA SOCIEDADE MERCANTIL DE COMBUSTIVEIS LTDAME 200041001 2000041 23/02/2017 R$ 864,61
Manoel Medeiros Teodoro 200042001 2000042 23/02/2017 R$ 3.500,00
ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 200043001 2000043 23/02/2017 R$ 20,60