Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
TELEMAR NORTE LESTE S/A 200001001 2000001 15/02/2018 R$ 174,59
TELEMAR NORTE LESTE S/A 200001002 2000001 15/02/2018 R$ 167,03
TELEMAR NORTE LESTE S/A 200001003 2000001 15/02/2018 R$ 86,77
TELEMAR NORTE LESTE S/A 200001004 2000001 15/02/2018 R$ 83,20
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A 200002001 2000002 15/02/2018 R$ 246,67
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A 200002002 2000002 15/02/2018 R$ 331,23
COPANOR - SANEAMENTO E CIDADANIA 200003001 2000003 02/02/2018 R$ 28,68
COPANOR - SANEAMENTO E CIDADANIA 200003002 2000003 15/02/2018 R$ 30,54
BANCO BRADESCO 200004003 2000004 06/02/2018 R$ 9,70
BANCO BRADESCO 200004004 2000004 07/02/2018 R$ 9,70
BANCO BRADESCO 200004005 2000004 21/02/2018 R$ 87,30
BANCO BRADESCO 200004006 2000004 23/02/2018 R$ 19,40
BANCO BRADESCO 200004007 2000004 28/02/2018 R$ 9,70
VICENTE SILVA COELHO 200012002 2000012 23/02/2018 R$ 4.500,00
GILSETE GONÇALVES LUIZ 200014001 2000014 06/02/2018 R$ 100,00
GILSETE GONÇALVES LUIZ 200014002 2000014 23/02/2018 R$ 100,00
FRANCISCO KRANSNOWOLSKI 200015001 2000015 07/02/2018 R$ 125,00
AMILTON BERNARDINO TEIXEIRA 200016001 2000016 07/02/2018 R$ 125,00
DORIEDSON SOUZA CAMPOS 200017001 2000017 07/02/2018 R$ 125,00
PIERO SOUZA DE MATOS 200018001 2000018 07/02/2018 R$ 125,00
VALDECI SOARES DA SILVA 200019001 2000019 07/02/2018 R$ 125,00
SPEED TELECOM 200020001 2000020 08/02/2018 R$ 400,00
Folha de Pagamentos 200021001 2000021 21/02/2018 R$ 31.552,32
Folha de Pagamentos 200022001 2000022 21/02/2018 R$ 3.944,04
Nome não informado pelo SICOM. 200023001 2000023 21/02/2018 R$ 1.404,68
Folha de Pagamentos 200024001 2000024 21/02/2018 R$ 9.054,31
Folha de Pagamentos 200025001 2000025 21/02/2018 R$ 6.137,06
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE NACIONAL 200026001 2000026 20/02/2018 R$ 9.737,78
VICENTE SILVA COELHO 200027001 2000027 23/02/2018 R$ 250,00
ESPORTIVA SOCIEDADE MERCANTIL DE COMBUSTIVEIS LTDAME 200028001 2000028 22/02/2018 R$ 491,27
RKM INFORMATICA LTDAME 200029001 2000029 22/02/2018 R$ 150,00
FRANCISCO KRANSNOWOLSKI 200030001 2000030 23/02/2018 R$ 125,00
TEIXEIRA E CHAVES LTDA - GRAFFITE 200031001 2000031 27/02/2018 R$ 246,10
MERCEARIA MINI PREÇO 200032001 2000032 28/02/2018 R$ 435,41
FRANCISCO KRANSNOWOLSKI 200033001 2000033 28/02/2018 R$ 125,00
IMACULADA RODRIGUES DA SILVA 200034001 2000034 28/02/2018 R$ 125,00
MARIA NILEIDE GONÇALVES DE ANDRADE 200035001 2000035 28/02/2018 R$ 125,00