Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
TELEMAR NORTE LESTE S/A 200002001 2000002 07/02/2020 R$ 183,83
TELEMAR NORTE LESTE S/A 200002002 2000002 10/02/2020 R$ 88,24
SPEED TELECOM 200004002 2000004 04/02/2020 R$ 400,00
BANCO BRADESCO 200015005 2000015 06/02/2020 R$ 31,35
BANCO BRADESCO 200015006 2000015 11/02/2020 R$ 31,35
BANCO BRADESCO 200015007 2000015 20/02/2020 R$ 26,45
BANCO BRADESCO 200015008 2000015 21/02/2020 R$ 31,35
BANCO BRADESCO 200015009 2000015 27/02/2020 R$ 20,90
VICENTE SILVA COELHO 200016002 2000016 20/02/2020 R$ 250,00
VICENTE SILVA COELHO 200017002 2000017 21/02/2020 R$ 4.500,00
Manoel Medeiros Teodoro 200018002 2000018 20/02/2020 R$ 3.550,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE NACIONAL 200019001 2000019 20/02/2020 R$ 710,00
Folha de Pagamentos 200020001 2000020 21/02/2020 R$ 34.851,76
Folha de Pagamentos 200021001 2000021 21/02/2020 R$ 4.356,47
Nome não informado pelo SICOM. 200022001 2000022 21/02/2020 R$ 2.401,94
Folha de Pagamentos 200023001 2000023 21/02/2020 R$ 5.541,05
Folha de Pagamentos 200024001 2000024 21/02/2020 R$ 5.490,76
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE NACIONAL 200025001 2000025 21/02/2020 R$ 11.054,81
MERCEARIA MINI PREÇO 200026001 2000026 04/02/2020 R$ 990,65
VICENTE SILVA COELHO 200027001 2000027 05/02/2020 R$ 3.500,00
LUANNA CRISTINA DOS SANTOS ALMEIDA 200028001 2000028 03/02/2020 R$ 360,00
IMACULADA RODRIGUES DA SILVA 200029001 2000029 06/02/2020 R$ 142,30
TEIXEIRA E CHAVES LTDA - GRAFFITE 200030001 2000030 06/02/2020 R$ 217,65
Nome não informado pelo SICOM. 200031001 2000031 06/02/2020 R$ 200,00
ESPORTIVA SOCIEDADE MERCANTIL DE COMBUSTIVEIS LTDAME 200032001 2000032 21/02/2020 R$ 744,77
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE NACIONAL 200033001 2000033 21/02/2020 R$ 710,00