Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
COPANOR - SANEAMENTO E CIDADANIA 200001008 2000001 07/09/2020 R$ 34,91
TELEMAR NORTE LESTE S/A 200002015 2000002 14/09/2020 R$ 190,58
TELEMAR NORTE LESTE S/A 200002016 2000002 14/09/2020 R$ 94,30
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A 200003008 2000003 14/09/2020 R$ 65,07
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A 200003009 2000003 14/09/2020 R$ 117,81
SPEED TELECOM 200004009 2000004 01/09/2020 R$ 400,00
BANCO BRADESCO 200015047 2000015 04/09/2020 R$ 10,45
BANCO BRADESCO 200015048 2000015 08/09/2020 R$ 10,45
BANCO BRADESCO 200015049 2000015 14/09/2020 R$ 10,45
BANCO BRADESCO 200015050 2000015 14/09/2020 R$ 41,80
BANCO BRADESCO 200015051 2000015 21/09/2020 R$ 62,70
BANCO BRADESCO 200015052 2000015 21/09/2020 R$ 22,45
BANCO BRADESCO 200015053 2000015 22/09/2020 R$ 20,90
BANCO BRADESCO 200015054 2000015 24/09/2020 R$ 20,90
VICENTE SILVA COELHO 200016009 2000016 21/09/2020 R$ 250,00
VICENTE SILVA COELHO 200017009 2000017 21/09/2020 R$ 4.500,00
Manoel Medeiros Teodoro 200018009 2000018 21/09/2020 R$ 3.550,00
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA 200144003 2000144 23/09/2020 R$ 400,00
VICENTE SILVA COELHO 200146001 2000146 01/09/2020 R$ 200,00
ESCAL TECNOLOGIA LTDA 200147001 2000147 02/09/2020 R$ 602,00
Nome não informado pelo SICOM. 200148001 2000148 05/09/2020 R$ 196,31
Nome não informado pelo SICOM. 200149001 2000149 09/09/2020 R$ 200,00
Folha de Pagamentos 200150001 2000150 21/09/2020 R$ 33.418,80
Folha de Pagamentos 200151001 2000151 21/09/2020 R$ 4.177,35
Nome não informado pelo SICOM. 200152001 2000152 21/09/2020 R$ 4.308,10
Folha de Pagamentos 200153001 2000153 21/09/2020 R$ 13.486,39
Folha de Pagamentos 200154001 2000154 21/09/2020 R$ 6.323,85
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE NACIONAL 200155001 2000155 21/09/2020 R$ 11.341,67
ESPORTIVA SOCIEDADE MERCANTIL DE COMBUSTIVEIS LTDAME 200156001 2000156 21/09/2020 R$ 697,84
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE NACIONAL 200157001 2000157 21/09/2020 R$ 529,87
DOM DESING EIRELI 200158001 2000158 25/09/2020 R$ 180,00
LS FARMACIAS LTDA 200159001 2000159 25/09/2020 R$ 60,00
MERCEARIA MINI PREÇO 200160001 2000160 28/09/2020 R$ 527,39
RONAN LOPES DOS SANTOS 200161001 2000161 29/09/2020 R$ 171,87
PADARIA NOVO ORIENTE - GEYSON FONSECA DA SILVA 200162001 2000162 29/09/2020 R$ 126,75