Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
COPANOR - SANEAMENTO E CIDADANIA 200001009 2000001 07/10/2020 R$ 34,93
TELEMAR NORTE LESTE S/A 200002017 2000002 07/10/2020 R$ 190,06
TELEMAR NORTE LESTE S/A 200002018 2000002 07/10/2020 R$ 86,74
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A 200003010 2000003 20/10/2020 R$ 317,20
SPEED TELECOM 200004010 2000004 02/10/2020 R$ 400,00
BANCO BRADESCO 200015055 2000015 06/10/2020 R$ 11,05
BANCO BRADESCO 200015056 2000015 07/10/2020 R$ 33,15
BANCO BRADESCO 200015057 2000015 14/10/2020 R$ 11,05
BANCO BRADESCO 200015058 2000015 15/10/2020 R$ 11,05
BANCO BRADESCO 200015059 2000015 19/10/2020 R$ 40,10
BANCO BRADESCO 200015060 2000015 20/10/2020 R$ 66,30
BANCO BRADESCO 200015061 2000015 22/10/2020 R$ 22,10
BANCO BRADESCO 200015062 2000015 23/10/2020 R$ 11,05
VICENTE SILVA COELHO 200016010 2000016 19/10/2020 R$ 250,00
VICENTE SILVA COELHO 200017010 2000017 19/10/2020 R$ 4.500,00
Manoel Medeiros Teodoro 200018010 2000018 19/10/2020 R$ 3.550,00
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA 200144004 2000144 20/10/2020 R$ 400,00
IMACULADA RODRIGUES DA SILVA 200163001 2000163 02/10/2020 R$ 142,30
Nome não informado pelo SICOM. 200164001 2000164 01/10/2020 R$ 200,00
ESCAL TECNOLOGIA LTDA 200165001 2000165 01/10/2020 R$ 602,00
Nome não informado pelo SICOM. 200166001 2000166 05/10/2020 R$ 250,83
CASA ANDRADE 200167001 2000167 05/10/2020 R$ 8,00
Nome não informado pelo SICOM. 200168001 2000168 13/10/2020 R$ 320,00
Folha de Pagamentos 200169001 2000169 20/10/2020 R$ 33.418,80
Folha de Pagamentos 200170001 2000170 20/10/2020 R$ 4.177,35
Nome não informado pelo SICOM. 200171001 2000171 20/10/2020 R$ 4.563,40
Folha de Pagamentos 200172001 2000172 20/10/2020 R$ 13.486,39
Folha de Pagamentos 200173001 2000173 20/10/2020 R$ 6.323,85
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE NACIONAL 200174001 2000174 20/10/2020 R$ 12.506,65
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE NACIONAL 200175001 2000175 20/10/2020 R$ 710,00
ERINALDA BARBOSA DA COSTAME 200176001 2000176 21/10/2020 R$ 132,64
ESPORTIVA SOCIEDADE MERCANTIL DE COMBUSTIVEIS LTDAME 200177001 2000177 23/10/2020 R$ 323,48