Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
TELEMAR NORTE LESTE S/A 200001005 2000001 04/05/2021 R$ 192,59
TELEMAR NORTE LESTE S/A 200001006 2000001 04/05/2021 R$ 244,95
BANCO BRADESCO 200002007 2000002 05/05/2021 R$ 99,07
COPANOR - SANEAMENTO E CIDADANIA 200005004 2000005 04/05/2021 R$ 38,31
SPEED TELECOM 200006005 2000006 13/05/2021 R$ 400,00
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA 200007005 2000007 20/05/2021 R$ 400,00
ESCAL TECNOLOGIA LTDA 200011005 2000011 04/05/2021 R$ 602,00
OI S.A 200082002 2000082 01/05/2021 R$ 95,20
Manoel Medeiros Teodoro 200100002 2000100 20/05/2021 R$ 5.200,00
TEIXEIRA E CHAVES LTDA - GRAFFITE 200118001 2000118 03/05/2021 R$ 208,40
Nome não informado pelo SICOM. 200119001 2000119 06/05/2021 R$ 221,53
Nome não informado pelo SICOM. 200120001 2000120 10/05/2021 R$ 200,00
MERCEARIA MINI PREÇO 200121001 2000121 10/05/2021 R$ 774,91
MERCEARIA MINI PREÇO 200122001 2000122 10/05/2021 R$ 141,84
MERCEARIA MINI PREÇO 200123001 2000123 10/05/2021 R$ 70,00
IMACULADA RODRIGUES DA SILVA 200124001 2000124 12/05/2021 R$ 142,30
DIGITAL CARIMBOS LTDA 200125001 2000125 13/05/2021 R$ 192,00
TECNOHARD INFORMATICA LTDA 200126001 2000126 13/05/2021 R$ 438,90
ERINALDA BARBOSA DA COSTAME 200127001 2000127 18/05/2021 R$ 338,63
ERINALDA BARBOSA DA COSTAME 200128001 2000128 18/05/2021 R$ 137,38
TECNOHARD INFORMATICA LTDA 200129001 2000129 13/05/2021 R$ 100,00
Folha de Pagamentos 200133001 2000133 21/05/2021 R$ 33.418,80
Folha de Pagamentos 200134001 2000134 21/05/2021 R$ 4.177,35
Nome não informado pelo SICOM. 200135001 2000135 21/05/2021 R$ 3.740,00
Folha de Pagamentos 200136001 2000136 21/05/2021 R$ 5.779,88
Folha de Pagamentos 200137001 2000137 21/05/2021 R$ 5.727,42
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE NACIONAL 200138001 2000138 21/05/2021 R$ 11.097,12
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE NACIONAL 200139001 2000139 25/05/2021 R$ 1.040,00
ESPORTIVA SOCIEDADE MERCANTIL DE COMBUSTIVEIS LTDAME 200140001 2000140 20/05/2021 R$ 760,34
MERCEARIA MINI PREÇO 200141001 2000141 25/05/2021 R$ 70,00
MERCEARIA MINI PREÇO 200142001 2000142 25/05/2021 R$ 844,37
MERCEARIA MINI PREÇO 200143001 2000143 25/05/2021 R$ 69,15
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO VALE DO MUCURI LTDA 200144001 2000144 28/05/2021 R$ 33,13