Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A 200004010 2000004 14/10/2021 R$ 354,06
COPANOR - SANEAMENTO E CIDADANIA 200005009 2000005 01/10/2021 R$ 52,70
SPEED TELECOM 200006010 2000006 05/10/2021 R$ 400,00
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA 200007009 2000007 19/10/2021 R$ 400,00
Manoel Medeiros Teodoro 200100007 2000100 20/10/2021 R$ 5.200,00
PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS S/C LTDA 200145007 2000145 19/10/2021 R$ 4.000,00
Memory Proj. Desenv. Sistemas Ltda 200184004 2000184 18/10/2021 R$ 800,00
BANCO BRADESCO 200185006 2000185 15/10/2021 R$ 213,40
BANCO BRADESCO 200185007 2000185 21/10/2021 R$ 6,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE NACIONAL 200270001 2000270 20/10/2021 R$ 1.040,00
OI S.A 200271001 2000271 01/10/2021 R$ 89,40
OI S.A 200271002 2000271 01/10/2021 R$ 209,37
Nome não informado pelo SICOM. 200272001 2000272 02/10/2021 R$ 406,85
Nome não informado pelo SICOM. 200273001 2000273 02/10/2021 R$ 214,30
B2W COMPANHIA DIGITAL 200274001 2000274 05/10/2021 R$ 712,49
VILMAR GONÇALVES NASCIMENTO 200275001 2000275 13/10/2021 R$ 750,00
TARSILA ALVES ANDRADE 15146525609 200276001 2000276 20/10/2021 R$ 350,00
ESPORTIVA SOCIEDADE MERCANTIL DE COMBUSTIVEIS LTDAME 200277001 2000277 20/10/2021 R$ 359,62
HENRIQUE BATISTA DE SOUSA 12663897680 200278001 2000278 25/10/2021 R$ 250,00
B2W COMPANHIA DIGITAL 200279001 2000279 05/10/2021 R$ 22,30
Folha de Pagamentos 200286001 2000286 21/10/2021 R$ 33.418,80
Folha de Pagamentos 200287001 2000287 21/10/2021 R$ 4.177,35
Nome não informado pelo SICOM. 200288001 2000288 21/10/2021 R$ 3.740,00
Folha de Pagamentos 200289001 2000289 21/10/2021 R$ 9.633,13
Folha de Pagamentos 200290001 2000290 21/10/2021 R$ 5.727,42
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE NACIONAL 200291001 2000291 21/10/2021 R$ 11.097,12
HENRIQUE BATISTA DE SOUSA 12663897680 200292001 2000292 25/10/2021 R$ 339,30
SAO PAULO COMERCIO DE AUTO PEÇAS EIRELIEPP 200293001 2000293 25/10/2021 R$ 367,42