Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A 200002008 2000002 11/08/2022 R$ 107,40
COPANOR - SANEAMENTO E CIDADANIA 200003007 2000003 01/08/2022 R$ 74,85
OI S.A 200004013 2000004 01/08/2022 R$ 218,92
OI S.A 200004014 2000004 01/08/2022 R$ 101,10
SPEED TELECOM 200005008 2000005 02/08/2022 R$ 400,00
Nome não informado pelo SICOM. 200006008 2000006 18/08/2022 R$ 400,00
PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS S/C LTDA 200009008 2000009 19/08/2022 R$ 4.000,00
HENRIQUE BATISTA DE SOUSA 12663897680 200050007 2000050 19/08/2022 R$ 125,00
BANCO BRADESCO 200159004 2000159 02/08/2022 R$ 248,23
EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES 200162002 2000162 01/08/2022 R$ 7,57
EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES 200162003 2000162 01/08/2022 R$ 24,46
TARSILA ALVES ANDRADE 15146525609 200163004 2000163 16/08/2022 R$ 350,00
ESCAL TECNOLOGIA LTDA 200270004 2000270 01/08/2022 R$ 602,00
ESCAL TECNOLOGIA LTDA 200270005 2000270 01/08/2022 R$ 602,00
NEXWAY S/A 200306001 2000306 16/08/2022 R$ 81,19
CELIONE FERREIRA SILVA 200307001 2000307 03/08/2022 R$ 115,00
Manoel Medeiros Teodoro 200308001 2000308 20/08/2022 R$ 5.200,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE NACIONAL 200309001 2000309 22/08/2022 R$ 1.040,00
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA 200310001 2000310 23/08/2022 R$ 1.000,00
BAGGIO COFFEES EXP LTDA 200311001 2000311 03/08/2022 R$ 313,50
Nome não informado pelo SICOM. 200312001 2000312 05/08/2022 R$ 273,00
Nome não informado pelo SICOM. 200313001 2000313 05/08/2022 R$ 250,00
IMACULADA RODRIGUES DA SILVA 200314001 2000314 09/08/2022 R$ 156,62
ANTÔNIO CARVALHO DE OLIVEIRA 200315001 2000315 09/08/2022 R$ 156,62
FRANCISCO KRANSNOWOLSKI 200316001 2000316 09/08/2022 R$ 156,62
VIEMAR FERREIRA PORFIRIO FILHO 200317001 2000317 09/08/2022 R$ 156,62
Nome não informado pelo SICOM. 200318001 2000318 10/08/2022 R$ 449,36
FABRICIA MOUTINHO BATISTA 200319001 2000319 10/08/2022 R$ 325,00
NESTLE BRASIL LTDA 200320001 2000320 12/08/2022 R$ 301,43
Folha de Pagamentos 200324001 2000324 19/08/2022 R$ 3.474,71
FRANCISCO KRANSNOWOLSKI 200325001 2000325 16/08/2022 R$ 877,04
ALAN FRANCISCO DA SILVA 200326001 2000326 16/08/2022 R$ 877,04
OSVALDO GONZAGA NETO 200327001 2000327 16/08/2022 R$ 877,04
ANTÔNIO CARVALHO DE OLIVEIRA 200328001 2000328 16/08/2022 R$ 877,04
FRANCISCO KRANSNOWOLSKI 200329001 2000329 18/08/2022 R$ 170,02
Folha de Pagamentos 200330001 2000330 19/08/2022 R$ 34.513,28
Folha de Pagamentos 200331001 2000331 19/08/2022 R$ 4.601,77
Nome não informado pelo SICOM. 200332001 2000332 19/08/2022 R$ 4.816,37
Folha de Pagamentos 200333001 2000333 19/08/2022 R$ 8.570,94
Folha de Pagamentos 200334001 2000334 19/08/2022 R$ 6.928,70
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE NACIONAL 200335001 2000335 19/08/2022 R$ 11.469,08
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE NACIONAL 200336001 2000336 19/08/2022 R$ 1.011,44
Nome não informado pelo SICOM. 200337001 2000337 22/08/2022 R$ 250,00
ESPORTIVA SOCIEDADE MERCANTIL DE COMBUSTIVEIS LTDAME 200338001 2000338 23/08/2022 R$ 2.533,58
VILMAR GONÇALVES NASCIMENTO 200339001 2000339 23/08/2022 R$ 390,00
VIEMAR FERREIRA PORFIRIO FILHO 200340001 2000340 26/08/2022 R$ 156,62
TRES VALES DISTRIBUIDORA LTDAME 200341001 2000341 26/08/2022 R$ 77,50
SUPERMERCADO BOM GOSTO EIRELI 200342001 2000342 30/08/2022 R$ 765,07
SUPERMERCADO BOM GOSTO EIRELI 200343001 2000343 30/08/2022 R$ 388,42