Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
COPANOR - SANEAMENTO E CIDADANIA 200002003 2000002 06/03/2023 R$ 68,92
SPEED TELECOM 200004003 2000004 01/03/2023 R$ 400,00
OI S.A 200005003 2000005 01/03/2023 R$ 307,02
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA 200006003 2000006 17/03/2023 R$ 400,00
PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS S/C LTDA 200007003 2000007 17/03/2023 R$ 5.200,00
Manoel Medeiros Teodoro 200008003 2000008 20/03/2023 R$ 5.200,00
TARSILA ALVES ANDRADE 15146525609 200009003 2000009 21/03/2023 R$ 350,00
ESCAL TECNOLOGIA LTDA 200010002 2000010 03/03/2023 R$ 602,00
Memory Proj. Desenv. Sistemas Ltda 200011002 2000011 01/03/2023 R$ 800,00
APARECIDA PEREIRA DE FIGUEIREDO 200093001 2000093 06/03/2023 R$ 1.500,00
MARCELO MARCELINO DE REZENDE 200094001 2000094 02/03/2023 R$ 1.155,00
RAFAEL JANUARIO SANTANA NETO 200095001 2000095 02/03/2023 R$ 927,82
FRANCISCO KRANSNOWOLSKI 200096001 2000096 02/03/2023 R$ 927,82
ANTÔNIO CARVALHO DE OLIVEIRA 200097001 2000097 02/03/2023 R$ 927,82
FRANCISCO KRANSNOWOLSKI 200098001 2000098 06/03/2023 R$ 60,00
CLEBER FERREIRA DE SOUSA 200099001 2000099 06/03/2023 R$ 100,00
CLEBER FERREIRA DE SOUSA 200099002 2000099 22/03/2023 R$ 100,00
ELANE HIRLE LAUDE ME 200100001 2000100 06/03/2023 R$ 2.596,00
IARLEY PEREIRA SANOS FILHO 14725132667 200101001 2000101 06/03/2023 R$ 332,49
ROBERTO DUTRA RIBEIRO 200102001 2000102 06/03/2023 R$ 2.062,00
Nome não informado pelo SICOM. 200103001 2000103 08/03/2023 R$ 447,43
JAQUELINE PEREIRA DOS SANTOS 200104001 2000104 16/03/2023 R$ 278,00
VIEMAR FERREIRA PORFIRIO FILHO 200105001 2000105 09/03/2023 R$ 294,08
FRANCISCO KRANSNOWOLSKI 200106001 2000106 03/03/2023 R$ 241,50
FRANCISCO KRANSNOWOLSKI 200107001 2000107 10/03/2023 R$ 165,69
VIEMAR FERREIRA PORFIRIO FILHO 200108001 2000108 10/03/2023 R$ 165,69
LOJAS COLOMBO S.A COM. UTIL. DOM454 200109001 2000109 10/03/2023 R$ 988,02
DELEVY COMERCIAL LTDA 200110001 2000110 10/03/2023 R$ 240,00
ANTONIO DOS P. P. DOS SANTOS EIRELI 200111001 2000111 10/03/2023 R$ 9.491,00
FRANCISCO KRANSNOWOLSKI 200112001 2000112 13/03/2023 R$ 165,69
DIAS STORE PRESENTES E UTILIDADES EIRELI 200113001 2000113 13/03/2023 R$ 588,77
MARCELO MARCELINO DE REZENDE 200114001 2000114 15/03/2023 R$ 1.516,00
OSVALDO BATISTA NUNES 200115001 2000115 16/03/2023 R$ 1.470,00
THIARA MARTINS FAGUNDES 200116001 2000116 17/03/2023 R$ 519,00
QUASE 2 UTILIDADES E PRESENTES LTDA 200117001 2000117 17/03/2023 R$ 499,74
VIA S/ACASAS BAHIA 200118001 2000118 17/03/2023 R$ 1.236,80
MIRETE PRESENTES LTDAEPP 200119001 2000119 17/03/2023 R$ 714,40
VIEMAR FERREIRA PORFIRIO FILHO 200125001 2000125 20/03/2023 R$ 605,59
ESPORTIVA SOCIEDADE MERCANTIL DE COMBUSTIVEIS LTDAME 200126001 2000126 21/03/2023 R$ 1.591,28
SPEED TELECOM 200127001 2000127 21/03/2023 R$ 156,25
Nome não informado pelo SICOM. 200128001 2000128 23/03/2023 R$ 16,00
Folha de Pagamentos 200130001 2000130 21/03/2023 R$ 5.238,39
Folha de Pagamentos 200131001 2000131 21/03/2023 R$ 41.907,14
Folha de Pagamentos 200132001 2000132 21/03/2023 R$ 7.625,25
Nome não informado pelo SICOM. 200133001 2000133 21/03/2023 R$ 7.208,42
Folha de Pagamentos 200134001 2000134 21/03/2023 R$ 7.361,51
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE NACIONAL 200135001 2000135 21/03/2023 R$ 14.561,54
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE NACIONAL 200136001 2000136 20/03/2023 R$ 1.040,00
TELE GAS NOVO ORIENTE 200137001 2000137 23/03/2023 R$ 122,00
Nome não informado pelo SICOM. 200138001 2000138 23/03/2023 R$ 84,00
CASA E VIDRO BRASIL SATEOFILO OTONI 200139001 2000139 24/03/2023 R$ 524,72
Nome não informado pelo SICOM. 200140001 2000140 24/03/2023 R$ 2.065,00
LUANNA CRISTINA DOS SANTOS ALMEIDA 200141001 2000141 27/03/2023 R$ 876,00
MERCEARIA MINI PREÇO 200142001 2000142 28/03/2023 R$ 535,80
MERCEARIA MINI PREÇO 200143001 2000143 28/03/2023 R$ 787,86
DIAS STORE PRESENTES E UTILIDADES EIRELI 200144001 2000144 29/03/2023 R$ 251,89
Nome não informado pelo SICOM. 200145001 2000145 29/03/2023 R$ 250,00
DELEVY COMERCIAL LTDA 200146001 2000146 31/03/2023 R$ 149,76
MIRETE PRESENTES LTDAEPP 200147001 2000147 31/03/2023 R$ 1.371,80
TRES VALES DISTRIBUIDORA LTDAME 200148001 2000148 31/03/2023 R$ 252,15
DIGITAL CARIMBOS LTDA 200149001 2000149 31/03/2023 R$ 384,00
FRANCISCO KRANSNOWOLSKI 200150001 2000150 27/03/2023 R$ 165,69
EDUARDO BATISTA DA CRUZ 200151001 2000151 27/03/2023 R$ 165,69
ANTÔNIO CARVALHO DE OLIVEIRA 200152001 2000152 27/03/2023 R$ 165,69
IMACULADA RODRIGUES DA SILVA 200153001 2000153 27/03/2023 R$ 165,69
VIEMAR FERREIRA PORFIRIO FILHO 200154001 2000154 27/03/2023 R$ 331,36