Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
POSTO TOPAZIO 0000493 0000392 0000391 06/11/2013 R$ 600,09
POSTO BELO ORIENTE LTDA 0000478 0000316 0000315 11/11/2013 R$ 656,10
ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 0000496 0000395 0000394 12/11/2013 R$ 37,80
RECYPRESS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 0000480 0000373 0000372 13/11/2013 R$ 40,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 0000491 0000390 0000389 13/11/2013 R$ 71,98
BOM TE VER SORVETERIA, LANCHONETE E RESTAURANTE 0000492 0000391 0000390 13/11/2013 R$ 192,00
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A 0000494 0000393 0000392 13/11/2013 R$ 163,39
COPANOR SANEAMENTO E CIDADANIA 0000495 0000394 0000393 13/11/2013 R$ 15,16
S.A ESTADO DE MINAS 0000497 0000396 0000395 13/11/2013 R$ 24,90
TELEMAR NORTE LESTE S/A 0000498 0000397 0000396 13/11/2013 R$ 127,33
RECYPRESS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 0000499 0000398 0000397 14/11/2013 R$ 85,00
ANDRE LUIZ MOREIRA DE SOUZA 0000467 0000375 0000374 20/11/2013 R$ 3.035,00
DENISE JARDIM ROCHA DA SILVA 0000468 0000376 0000375 20/11/2013 R$ 3.035,00
EDIVALDO FERREIRA DE SOUZA 0000469 0000377 0000376 20/11/2013 R$ 3.035,00
FRANCISCO KRASNOWOLSKI 0000470 0000378 0000377 20/11/2013 R$ 3.035,00
JOSE ADAO DA COSTA 0000471 0000379 0000378 20/11/2013 R$ 3.035,00
JOSE FERNANDES ALVES 0000472 0000380 0000379 20/11/2013 R$ 3.035,00
MARIA NILEIDE GONÇALVES DE ANDRADE 0000473 0000381 0000380 20/11/2013 R$ 3.035,00
NEILSON OLIVEIRA LIMA 0000474 0000382 0000381 20/11/2013 R$ 3.035,00
ULDINEY PEREIRA DE AGUILAR 0000475 0000383 0000382 20/11/2013 R$ 3.035,00
FOLHA PESSOAL CONTRATADO 0000476 0000384 0000383 20/11/2013 R$ 8.051,61
FOLHA PESSOAL EFETIVO 0000477 0000385 0000384 20/11/2013 R$ 9.683,81
ASPROVEL COOPERATIVA DE CONSUMO,PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E APOIO 0000501 0000400 0000399 20/11/2013 R$ 130,00
TEIXEIRA E CHAVES LTDA GRAFFITE 0000481 0000386 0000385 21/11/2013 R$ 302,50
AUTO PEÇAS GOMES 0000479 0000372 0000371 25/11/2013 R$ 278,00
SABOR DE PAO LANCHONETE E PADARIA 0000506 0000404 0000403 25/11/2013 R$ 227,50
LOGUS CONTABILIDADE LTDA 0000482 0000387 0000386 26/11/2013 R$ 3.000,00
SPEED TELECOM 0000486 0000389 0000388 26/11/2013 R$ 400,00
POSTO BELO ORIENTE LTDA 0000500 0000399 0000398 26/11/2013 R$ 429,38
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE NACIONAL 0000503 0000401 0000400 26/11/2013 R$ 7.419,25
PRISMA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 0000504 0000402 0000401 26/11/2013 R$ 75,00
SUPERMECADO SOPA LTDA 0000505 0000403 0000402 26/11/2013 R$ 553,01
AILTON MOREIRA LEMES 0000483 0000388 0000387 28/11/2013 R$ 2.000,00
NET SOLUÇÕES WEB LTDA ME 0000507 0000405 0000404 28/11/2013 R$ 200,00
BANCO BRADESCO 0000509 0000407 0000406 28/11/2013 R$ 96,45