Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
FRANCISCO KRASNOWOLSKI 0000534 0000424 0000423 02/12/2013 R$ 65,00
FABRICIA MOUTINHO BATISTA 0000535 0000425 0000424 02/12/2013 R$ 65,00
CMC CAMPOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 0000533 0000423 0000422 05/12/2013 R$ 580,00
CASA ANDRADE 0000574 0000406 0000405 05/12/2013 R$ 160,10
POSTO TOPAZIO 0000536 0000426 0000425 06/12/2013 R$ 604,35
ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 0000538 0000428 0000427 11/12/2013 R$ 18,90
ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 0000543 0000433 0000432 11/12/2013 R$ 18,90
FOCO AUTOMOVEIS LTDA 0000544 0000434 0000433 11/12/2013 R$ 330,28
FOCO AUTOMOVEIS LTDA 0000545 0000435 0000434 11/12/2013 R$ 149,72
FRANCISCO KRASNOWOLSKI 0000540 0000430 0000429 12/12/2013 R$ 165,00
ULDINEY PEREIRA DE AGUILAR 0000546 0000436 0000435 12/12/2013 R$ 495,00
MARIA NILEIDE GONÇALVES DE ANDRADE 0000547 0000437 0000436 12/12/2013 R$ 495,00
JOSE ADAO DA COSTA 0000548 0000438 0000437 12/12/2013 R$ 495,00
NEILSON OLIVEIRA LIMA 0000549 0000439 0000438 12/12/2013 R$ 495,00
FRANCISCO KRASNOWOLSKI 0000550 0000440 0000439 12/12/2013 R$ 495,00
EDIVALDO FERREIRA DE SOUZA 0000551 0000441 0000440 12/12/2013 R$ 495,00
JOSE FERNANDES ALVES 0000552 0000442 0000441 12/12/2013 R$ 495,00
ANDRE LUIZ MOREIRA DE SOUZA 0000553 0000443 0000442 12/12/2013 R$ 495,00
FABRICIA MOUTINHO BATISTA 0000554 0000444 0000443 12/12/2013 R$ 330,00
VIEMAR FERREIRA PORFIRIO FILHO 0000555 0000445 0000444 12/12/2013 R$ 330,00
CAMILA DOS SANTOS SILVA 0000556 0000446 0000445 12/12/2013 R$ 330,00
DENISE JARDIM ROCHA DA SILVA 0000557 0000447 0000446 12/12/2013 R$ 330,00
NEUBER MARTINS CARDOSO 0000558 0000448 0000447 12/12/2013 R$ 330,00
LUCIANO PEREIRA DA ROCHA 0000559 0000449 0000448 12/12/2013 R$ 330,00
SPEED TELECOM 0000531 0000421 0000420 16/12/2013 R$ 400,00
S.A ESTADO DE MINAS 0000532 0000422 0000421 16/12/2013 R$ 24,90
TELEMAR NORTE LESTE S/A 0000539 0000429 0000428 16/12/2013 R$ 72,02
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A 0000560 0000450 0000449 16/12/2013 R$ 176,25
COPANOR SANEAMENTO E CIDADANIA 0000561 0000451 0000450 16/12/2013 R$ 11,67
TELEMAR NORTE LESTE S/A 0000562 0000452 0000451 16/12/2013 R$ 164,71
ASPROVEL COOPERATIVA DE CONSUMO,PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E APOIO 0000563 0000453 0000452 16/12/2013 R$ 130,00
VIEMAR FERREIRA PORFIRIO FILHO 0000541 0000431 0000430 17/12/2013 R$ 165,00
ANDRE LUIZ MOREIRA DE SOUZA 0000510 0000408 0000407 19/12/2013 R$ 6.070,00
DENISE JARDIM ROCHA DA SILVA 0000511 0000409 0000408 19/12/2013 R$ 6.070,00
EDIVALDO FERREIRA DE SOUZA 0000512 0000410 0000409 19/12/2013 R$ 6.070,00
FRANCISCO KRASNOWOLSKI 0000513 0000411 0000410 19/12/2013 R$ 6.070,00
JOSE ADAO DA COSTA 0000514 0000412 0000411 19/12/2013 R$ 6.070,00
JOSE FERNANDES ALVES 0000515 0000413 0000412 19/12/2013 R$ 6.070,00
MARIA NILEIDE GONÇALVES DE ANDRADE 0000516 0000414 0000413 19/12/2013 R$ 6.070,00
NEILSON OLIVEIRA LIMA 0000517 0000415 0000414 19/12/2013 R$ 6.070,00
ULDINEY PEREIRA DE AGUILAR 0000518 0000416 0000415 19/12/2013 R$ 6.070,00
FOLHA PESSOAL EFETIVO 0000519 0000417 0000416 19/12/2013 R$ 5.135,61
FOLHA PESSOAL CONTRATADO 0000520 0000418 0000417 19/12/2013 R$ 5.353,33
LOGUS CONTABILIDADE LTDA 0000521 0000419 0000418 20/12/2013 R$ 3.000,00
AILTON MOREIRA LEMES 0000522 0000420 0000419 20/12/2013 R$ 2.000,00
LUCIANO PEREIRA DA ROCHA 0000542 0000432 0000431 20/12/2013 R$ 165,00
EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES 0000564 0000454 0000453 20/12/2013 R$ 4,06
FRANCISCO KRASNOWOLSKI 0000570 0000459 0000458 27/12/2013 R$ 130,00
SPEED TELECOM 0000565 0000455 0000454 30/12/2013 R$ 293,00
SPEED TELECOM 0000566 0000456 0000455 30/12/2013 R$ 160,00
MINAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 0000567 0000457 0000456 30/12/2013 R$ 1.038,30
BANCO BRADESCO 0000571 0000460 0000459 30/12/2013 R$ 77,60
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE NACIONAL 0000573 0000461 0000457 30/12/2013 R$ 4.337,27