Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
ANDRE LUIZ MOREIRA DE SOUZA 0000001 0000001 0000001 20/01/2014 R$ 3.035,00
DENISE JARDIM ROCHA DA SILVA 0000002 0000002 0000002 20/01/2014 R$ 3.035,00
EDIVALDO FERREIRA DE SOUZA 0000003 0000003 0000003 20/01/2014 R$ 3.035,00
FRANCISCO KRANSNOWOLSKI 0000004 0000004 0000004 20/01/2014 R$ 3.035,00
JOSE ADAO DA COSTA 0000005 0000005 0000005 20/01/2014 R$ 3.035,00
JOSE FERNANDES ALVES 0000006 0000006 0000006 20/01/2014 R$ 3.035,00
MARIA NILEIDE GONÇALVES DE ANDRADE 0000007 0000007 0000007 20/01/2014 R$ 3.035,00
NEILSON OLIVEIRA LIMA 0000008 0000008 0000008 20/01/2014 R$ 3.035,00
ULDINEY PEREIRA DE AGUILAR 0000009 0000009 0000009 20/01/2014 R$ 3.035,00
FOLHA PESSOAL CONTRATADO 0000010 0000010 0000010 20/01/2014 R$ 4.931,27
FOLHA PESSOAL CONTRATADO 0000011 0000011 0000011 20/01/2014 R$ 5.135,61
ASPROVEL - COOPERATIVA DE CONSUMO,PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E APOIO 0000027 0000022 0000022 20/01/2014 R$ 130,00
POSTO TOPAZIO 0000021 0000016 0000016 21/01/2014 R$ 684,69
SUPERMECADO SOPA LTDA 0000019 0000014 0000014 22/01/2014 R$ 439,90
SUPERMECADO SOPA LTDA 0000020 0000015 0000015 22/01/2014 R$ 186,50
TELEMAR NORTE LESTE S/A 0000022 0000017 0000017 22/01/2014 R$ 69,90
COPANOR - SANEAMENTO E CIDADANIA 0000023 0000018 0000018 22/01/2014 R$ 15,38
TELEMAR NORTE LESTE S/A 0000024 0000019 0000019 22/01/2014 R$ 158,47
S.A ESTADO DE MINAS 0000026 0000021 0000021 22/01/2014 R$ 24,90
SABOR DE PAO - LANCHONETE E PADARIA 0000028 0000023 0000023 22/01/2014 R$ 343,10
SPEED TELECOM 0000033 0000028 0000028 22/01/2014 R$ 400,00
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A 0000034 0000029 0000029 22/01/2014 R$ 328,02
GRAFICA TRES VALES LTDA 0000018 0000013 0000013 23/01/2014 R$ 1.000,00
FRANCISCO KRANSNOWOLSKI 0000029 0000024 0000024 23/01/2014 R$ 65,00
BOM TE VER - SORVETERIA, LANCHONETE E RESTAURANTE 0000031 0000026 0000026 27/01/2014 R$ 304,00
NET SOLUÇÕES WEB LTDA - ME 0000025 0000020 0000020 28/01/2014 R$ 1.000,00
NET SOLUÇÕES WEB LTDA - ME 0000032 0000027 0000027 28/01/2014 R$ 150,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE NACIONAL 0000035 0000030 0000030 28/01/2014 R$ 12.331,98
VIDRAÇARIA ORIENTE - ENO RODRIGUES DOS SANTOS 0000030 0000025 0000025 30/01/2014 R$ 115,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE NACIONAL 0000037 0000031 0000031 30/01/2014 R$ 7.820,33
TELEMAR NORTE LESTE S/A 0000038 0000032 0000032 30/01/2014 R$ 115,87
DPVAT - SEGURADORA LIDER 0000039 0000033 0000033 30/01/2014 R$ 105,25
BANCO BRADESCO 0000040 0000034 0000034 30/01/2014 R$ 107,80