Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
MD TINTAS LTDA EPP 0000074 0000059 0000059 06/03/2014 R$ 746,77
MD TINTAS LTDA EPP 0000101 0000080 0000080 06/03/2014 R$ 1.057,00
TEIXEIRA E CHAVES LTDA - GRAFFITE 0000102 0000081 0000081 06/03/2014 R$ 1.011,66
ROCHA RAMALHO INFORMATICA LTDA - ME 0000103 0000082 0000082 06/03/2014 R$ 70,00
RENATO TEODORO DE SOUSA 0000106 0000085 0000085 07/03/2014 R$ 7.890,64
TV SOM LTDA 0000107 0000086 0000086 10/03/2014 R$ 128,00
DIGIFLEX LTDA - DIGIFLEX 0000111 0000090 0000090 11/03/2014 R$ 3.249,00
UNIVERSO DA EMPADA - LANCHONETE UNIEMPADA TEOFILO OTONI LTDA 0000113 0000092 0000092 11/03/2014 R$ 240,00
VIEMAR FERREIRA PORFIRIO FILHO 0000114 0000093 0000093 11/03/2014 R$ 165,00
FRANCISCO KRANSNOWOLSKI 0000115 0000094 0000094 11/03/2014 R$ 165,00
POSTO TOPAZIO 0000083 0000065 0000065 13/03/2014 R$ 534,30
TELEMAR NORTE LESTE S/A 0000105 0000084 0000084 13/03/2014 R$ 140,76
TELEMAR NORTE LESTE S/A 0000119 0000098 0000098 13/03/2014 R$ 151,57
NET SOLUÇÕES WEB LTDA - ME 0000117 0000096 0000096 14/03/2014 R$ 150,00
EMPORIO PNEUS LTDA 0000120 0000099 0000099 17/03/2014 R$ 60,00
POSTO TOPAZIO 0000104 0000083 0000083 18/03/2014 R$ 854,44
TELE GAS NOVO ORIENTE 0000110 0000089 0000089 18/03/2014 R$ 44,00
ANTONIO DOS PASSOS PEREIRA 0000116 0000095 0000095 18/03/2014 R$ 884,00
ROSILDA VIEIRA DA SILVA PINTO 0000118 0000097 0000097 18/03/2014 R$ 420,00
ANDRE LUIZ MOREIRA DE SOUZA 0000084 0000067 0000067 20/03/2014 R$ 3.573,11
DENISE JARDIM ROCHA DA SILVA 0000085 0000068 0000068 20/03/2014 R$ 3.573,11
EDIVALDO FERREIRA DE SOUZA 0000086 0000069 0000069 20/03/2014 R$ 3.573,11
FRANCISCO KRANSNOWOLSKI 0000087 0000070 0000070 20/03/2014 R$ 3.573,11
JOSE ADAO DA COSTA 0000088 0000071 0000071 20/03/2014 R$ 3.573,11
JOSE FERNANDES ALVES 0000089 0000072 0000072 20/03/2014 R$ 3.573,11
MARIA NILEIDE GONÇALVES DE ANDRADE 0000090 0000073 0000073 20/03/2014 R$ 3.573,11
NEILSON OLIVEIRA LIMA 0000091 0000074 0000074 20/03/2014 R$ 3.573,11
ULDINEY PEREIRA DE AGUILAR 0000092 0000075 0000075 20/03/2014 R$ 3.573,11
FOLHA PESSOAL CONTRATADO 0000093 0000076 0000076 20/03/2014 R$ 4.919,78
FOLHA PESSOAL CONTRATADO 0000094 0000077 0000077 20/03/2014 R$ 4.180,36
LAERTE ALVES BARROSO 0000121 0000100 0000100 21/03/2014 R$ 265,00
ASPROVEL - COOPERATIVA DE CONSUMO,PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E APOIO 0000136 0000104 0000104 21/03/2014 R$ 130,00
MARIA NILEIDE GONÇALVES DE ANDRADE 0000139 0000107 0000107 21/03/2014 R$ 330,00
ANDRE LUIZ MOREIRA DE SOUZA 0000140 0000108 0000108 21/03/2014 R$ 330,00
DENISE JARDIM ROCHA DA SILVA 0000141 0000109 0000109 21/03/2014 R$ 330,00
FRANCISCO KRANSNOWOLSKI 0000142 0000110 0000110 21/03/2014 R$ 330,00
EDIVALDO FERREIRA DE SOUZA 0000143 0000111 0000111 21/03/2014 R$ 330,00
FABRICIA MOUTINHO BATISTA 0000144 0000112 0000112 21/03/2014 R$ 330,00
FORMULA 1 ACESSORIOS 0000145 0000113 0000113 22/03/2014 R$ 100,00
LOGUS CONTABILIDADE LTDA 0000096 0000078 0000078 24/03/2014 R$ 3.400,00
COPANOR - SANEAMENTO E CIDADANIA 0000112 0000091 0000091 24/03/2014 R$ 23,27
SPEED TELECOM 0000122 0000101 0000101 24/03/2014 R$ 400,00
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A 0000123 0000102 0000102 24/03/2014 R$ 216,47
SABOR DE PAO - LANCHONETE E PADARIA 0000138 0000106 0000106 24/03/2014 R$ 468,20
AILTON MOREIRA LEMES 0000097 0000079 0000079 25/03/2014 R$ 2.500,00
NET SOLUÇÕES WEB LTDA - ME 0000137 0000105 0000105 27/03/2014 R$ 150,00
BANCO BRADESCO 0000146 0000114 0000114 28/03/2014 R$ 108,28
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE NACIONAL 0000125 0000103 0000103 31/03/2014 R$ 9.134,33
GILSETE GONÇALVES LUIZ 0000147 0000115 0000115 31/03/2014 R$ 100,00