Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
BOM TE VER - SORVETERIA, LANCHONETE E RESTAURANTE 0000386 0000306 0000306 09/09/2014 R$ 197,35
DIGIFLEX LTDA - DIGIFLEX 0000388 0000308 0000308 10/09/2014 R$ 1.250,00
FRANCISCO KRANSNOWOLSKI 0000389 0000309 0000309 12/09/2014 R$ 165,00
ASPROVEL - COOPERATIVA DE CONSUMO,PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E APOIO 0000390 0000310 0000310 12/09/2014 R$ 130,00
COSTA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 0000392 0000312 0000312 22/09/2014 R$ 255,00
FRANCISCO KRANSNOWOLSKI 0000394 0000314 0000314 24/09/2014 R$ 165,00
ANDRE LUIZ MOREIRA DE SOUZA 0000395 0000315 0000315 24/09/2014 R$ 165,00
ANDRE LUIZ MOREIRA DE SOUZA 0000368 0000291 0000291 25/09/2014 R$ 3.214,37
DENISE JARDIM ROCHA DA SILVA 0000369 0000292 0000292 25/09/2014 R$ 3.214,37
EDIVALDO FERREIRA DE SOUZA 0000370 0000293 0000293 25/09/2014 R$ 3.214,37
FRANCISCO KRANSNOWOLSKI 0000371 0000294 0000294 25/09/2014 R$ 3.214,37
JOSE ADAO DA COSTA 0000372 0000295 0000295 25/09/2014 R$ 3.214,37
JOSE FERNANDES ALVES 0000373 0000296 0000296 25/09/2014 R$ 3.214,37
MARIA NILEIDE GONÇALVES DE ANDRADE 0000374 0000297 0000297 25/09/2014 R$ 3.214,37
NEILSON OLIVEIRA LIMA 0000375 0000298 0000298 25/09/2014 R$ 3.214,37
ULDINEY PEREIRA DE AGUILAR 0000376 0000299 0000299 25/09/2014 R$ 3.214,37
FOLHA PESSOAL CONTRATADO 0000377 0000300 0000300 25/09/2014 R$ 4.815,69
FOLHA PESSOAL CONTRATADO 0000378 0000301 0000301 25/09/2014 R$ 5.240,93
FRANCISCO KRANSNOWOLSKI 0000396 0000316 0000316 25/09/2014 R$ 65,00
ANDRE LUIZ MOREIRA DE SOUZA 0000410 0000325 0000325 26/09/2014 R$ 1.607,18
JOSE FERNANDES ALVES 0000411 0000326 0000326 26/09/2014 R$ 1.607,18
LOGUS CONTABILIDADE LTDA 0000379 0000302 0000302 29/09/2014 R$ 3.400,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 0000385 0000305 0000305 29/09/2014 R$ 165,00
COPANOR - SANEAMENTO E CIDADANIA 0000387 0000307 0000307 29/09/2014 R$ 16,28
TELEMAR NORTE LESTE S/A 0000391 0000311 0000311 29/09/2014 R$ 117,35
NET SOLUÇÕES WEB LTDA - ME 0000393 0000313 0000313 29/09/2014 R$ 150,00
SPEED TELECOM 0000397 0000317 0000317 29/09/2014 R$ 400,00
GILSETE GONÇALVES LUIZ 0000398 0000318 0000318 29/09/2014 R$ 100,00
ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 0000399 0000319 0000319 29/09/2014 R$ 19,40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE NACIONAL 0000400 0000320 0000320 29/09/2014 R$ 370,59
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE NACIONAL 0000402 0000321 0000321 29/09/2014 R$ 8.382,03
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A 0000403 0000322 0000322 29/09/2014 R$ 159,51
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A 0000404 0000323 0000323 29/09/2014 R$ 243,73
POSTO TOPAZIO 0000366 0000276 0000276 30/09/2014 R$ 844,10
TEIXEIRA E CHAVES LTDA - GRAFFITE 0000367 0000289 0000289 30/09/2014 R$ 101,69
AILTON MOREIRA LEMES 0000380 0000303 0000303 30/09/2014 R$ 2.500,00
BANCO BRADESCO 0000409 0000324 0000324 30/09/2014 R$ 71,90