Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
MAURÍCIO SILVEIRA RAMOS FILHO - ME 0000470 0000376 0000376 01/12/2014 R$ 990,00
MAURÍCIO SILVEIRA RAMOS FILHO - ME 0000471 0000376 0000376 02/12/2014 R$ 734,88
GILSETE GONÇALVES LUIZ 0000495 0000392 0000391 02/12/2014 R$ 100,00
FRANCISCO KRANSNOWOLSKI 0000506 0000400 0000399 03/12/2014 R$ 65,00
PADARIA NOVO ORIENTE - GEYSON FONSECA DA SILVA 0000473 0000378 0000378 04/12/2014 R$ 449,00
NET SOLUÇÕES WEB LTDA - ME 0000494 0000391 0000390 04/12/2014 R$ 150,00
TEIXEIRA E CHAVES LTDA - GRAFFITE 0000497 0000394 0000393 04/12/2014 R$ 457,15
SUPERMECADO SOPA LTDA 0000498 0000395 0000394 09/12/2014 R$ 199,79
SUPERMECADO SOPA LTDA 0000499 0000396 0000395 09/12/2014 R$ 75,71
JOSE FERNANDES ALVES 0000511 0000405 0000404 12/12/2014 R$ 825,00
JOSE ADAO DA COSTA 0000512 0000406 0000405 12/12/2014 R$ 825,00
MARIA NILEIDE GONÇALVES DE ANDRADE 0000513 0000407 0000406 12/12/2014 R$ 825,00
ULDINEY PEREIRA DE AGUILAR 0000514 0000408 0000407 12/12/2014 R$ 825,00
FRANCISCO KRANSNOWOLSKI 0000515 0000409 0000408 12/12/2014 R$ 825,00
ANDRE LUIZ MOREIRA DE SOUZA 0000516 0000410 0000409 12/12/2014 R$ 825,00
EDIVALDO FERREIRA DE SOUZA 0000517 0000411 0000410 12/12/2014 R$ 825,00
FABRICIA MOUTINHO BATISTA 0000518 0000412 0000411 12/12/2014 R$ 825,00
TETOLAR - GONÇALVES E RAMALHO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 0000505 0000399 0000398 16/12/2014 R$ 165,50
IDM - CUSROS E TREINAMENTOS 0000519 0000413 0000412 16/12/2014 R$ 1.600,00
REGINAEL DAS GRAÇAS SOARES 0000520 0000414 0000413 17/12/2014 R$ 82,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 0000507 0000401 0000400 19/12/2014 R$ 170,90
TELEMAR NORTE LESTE S/A 0000509 0000403 0000402 19/12/2014 R$ 170,57
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A 0000510 0000404 0000403 19/12/2014 R$ 270,88
SPEED TELECOM 0000523 0000417 0000416 19/12/2014 R$ 400,00
ASPROVEL - COOPERATIVA DE CONSUMO,PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E APOIO 0000524 0000418 0000417 19/12/2014 R$ 150,00
FRANCISCO KRANSNOWOLSKI 0000525 0000419 0000418 22/12/2014 R$ 143,90
LOGUS CONTABILIDADE LTDA 0000504 0000398 0000397 23/12/2014 R$ 3.400,00
COPANOR - SANEAMENTO E CIDADANIA 0000508 0000402 0000401 23/12/2014 R$ 16,66
NET SOLUÇÕES WEB LTDA - ME 0000521 0000415 0000414 23/12/2014 R$ 150,00
AILTON MOREIRA LEMES 0000527 0000421 0000420 23/12/2014 R$ 2.500,00
SUPERMECADO SOPA LTDA 0000528 0000422 0000421 23/12/2014 R$ 200,42
SUPERMECADO SOPA LTDA 0000529 0000423 0000422 23/12/2014 R$ 113,02
GILSETE GONÇALVES LUIZ 0000530 0000424 0000423 23/12/2014 R$ 100,00
FOLHA PESSOAL CONTRATADO 0000531 0000425 0000424 23/12/2014 R$ 28.929,33
FOLHA PESSOAL CONTRATADO 0000532 0000426 0000425 23/12/2014 R$ 6.461,51
FOLHA PESSOAL CONTRATADO 0000533 0000427 0000426 23/12/2014 R$ 7.861,40
VIEMAR FERREIRA PORFIRIO FILHO 0000542 0000431 0000430 23/12/2014 R$ 65,00
CASA ANDRADE 0000522 0000416 0000415 24/12/2014 R$ 142,50
RECYPRESS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 0000526 0000420 0000419 24/12/2014 R$ 42,00
PADARIA NOVO ORIENTE - GEYSON FONSECA DA SILVA 0000541 0000430 0000429 24/12/2014 R$ 400,00
FOCO AUTOMOVEIS LTDA 0000543 0000432 0000431 29/12/2014 R$ 608,50
FOCO AUTOMOVEIS LTDA 0000544 0000433 0000432 29/12/2014 R$ 691,50
FRANCISCO KRANSNOWOLSKI 0000545 0000434 0000433 29/12/2014 R$ 165,00
ANDRE LUIZ MOREIRA DE SOUZA 0000546 0000435 0000434 29/12/2014 R$ 165,00
ELETRO MOVEIS - FREDSON RODRIGUES GONÇALVES- ME 0000547 0000436 0000435 29/12/2014 R$ 2.178,00
BANCO BRADESCO 0000548 0000437 0000436 29/12/2014 R$ 96,05
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE NACIONAL 0000536 0000428 0000427 30/12/2014 R$ 3.675,52
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE NACIONAL 0000537 0000429 0000428 30/12/2014 R$ 12.459,53