Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
PADARIA NOVO ORIENTE - GEYSON FONSECA DA SILVA 0000486 0000417 0000039 03/11/2015 R$ 352,90
RECYPRESS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 0000487 0000418 0000161 04/11/2015 R$ 55,00
COPANOR - SANEAMENTO E CIDADANIA 0000488 0000420 0000003 04/11/2015 R$ 18,79
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A 0000489 0000421 0000004 04/11/2015 R$ 396,44
FRANCISCO KRANSNOWOLSKI 0000490 0000422 0000162 04/11/2015 R$ 330,00
EDIVALDO FERREIRA DE SOUZA 0000491 0000423 0000163 04/11/2015 R$ 330,00
JOSE FERNANDES ALVES 0000492 0000424 0000164 04/11/2015 R$ 330,00
MARIA NILEIDE GONÇALVES DE ANDRADE 0000493 0000425 0000165 04/11/2015 R$ 330,00
FABRICIA MOUTINHO BATISTA 0000494 0000426 0000166 04/11/2015 R$ 330,00
DIONISVALDO SILVA PEREIRA - ME 0000495 0000427 0000167 04/11/2015 R$ 1.260,00
DIONISVALDO SILVA PEREIRA - ME 0000496 0000428 0000168 04/11/2015 R$ 360,00
VIEMAR FERREIRA PORFIRIO FILHO 0000497 0000273 0000102 09/11/2015 R$ 208,00
ANDRE LUIZ MOREIRA DE SOUZA 0000498 0000429 0000011 09/11/2015 R$ 3.414,62
DENISE JARDIM ROCHA DA SILVA 0000499 0000430 0000012 09/11/2015 R$ 3.414,62
EDIVALDO FERREIRA DE SOUZA 0000500 0000431 0000013 09/11/2015 R$ 3.414,62
FRANCISCO KRANSNOWOLSKI 0000501 0000432 0000014 09/11/2015 R$ 3.414,62
JOSE ADAO DA COSTA 0000502 0000433 0000015 09/11/2015 R$ 3.414,62
JOSE FERNANDES ALVES 0000503 0000434 0000016 09/11/2015 R$ 3.414,62
MARIA NILEIDE GONÇALVES DE ANDRADE 0000504 0000435 0000017 09/11/2015 R$ 3.414,62
NEILSON OLIVEIRA LIMA 0000505 0000436 0000018 09/11/2015 R$ 3.414,62
ULDINEY PEREIRA DE AGUILAR 0000506 0000437 0000019 09/11/2015 R$ 3.414,62
CAMILA DOS SANTOS SILVA 0000507 0000438 0000020 09/11/2015 R$ 1.055,04
CELIONE FERREIRA SILVA 0000508 0000439 0000021 09/11/2015 R$ 1.053,77
FABRICIA MOUTINHO BATISTA 0000509 0000440 0000022 09/11/2015 R$ 1.596,06
LUCIANO PEREIRA DA ROCHA 0000510 0000441 0000023 09/11/2015 R$ 1.512,87
ANDRE LUIZ MOREIRA DE SOUZA 0000511 0000442 0000011 09/11/2015 R$ 3.414,62
DENISE JARDIM ROCHA DA SILVA 0000512 0000443 0000012 09/11/2015 R$ 3.414,62
EDIVALDO FERREIRA DE SOUZA 0000513 0000444 0000013 09/11/2015 R$ 3.414,62
FRANCISCO KRANSNOWOLSKI 0000514 0000445 0000014 09/11/2015 R$ 3.414,62
JOSE ADAO DA COSTA 0000515 0000446 0000015 09/11/2015 R$ 3.414,62
JOSE FERNANDES ALVES 0000516 0000447 0000016 09/11/2015 R$ 3.414,62
MARIA NILEIDE GONÇALVES DE ANDRADE 0000517 0000448 0000017 09/11/2015 R$ 3.414,62
NEILSON OLIVEIRA LIMA 0000518 0000449 0000018 09/11/2015 R$ 3.414,62
ULDINEY PEREIRA DE AGUILAR 0000519 0000450 0000019 09/11/2015 R$ 3.414,62
CAMILA DOS SANTOS SILVA 0000520 0000451 0000020 09/11/2015 R$ 527,52
CELIONE FERREIRA SILVA 0000521 0000452 0000169 09/11/2015 R$ 513,78
FABRICIA MOUTINHO BATISTA 0000522 0000453 0000022 09/11/2015 R$ 1.596,06
LUCIANO PEREIRA DA ROCHA 0000523 0000454 0000023 09/11/2015 R$ 756,43
VIEMAR FERREIRA PORFIRIO FILHO 0000524 0000455 0000170 09/11/2015 R$ 2.091,32
VIEMAR FERREIRA PORFIRIO FILHO 0000525 0000456 0000171 09/11/2015 R$ 4.182,65
FRANCISCO KRANSNOWOLSKI 0000622 0000537 0000216 09/11/2015 R$ 165,00
VIEMAR FERREIRA PORFIRIO FILHO 0000623 0000538 0000217 09/11/2015 R$ 165,00
BOM TE VER - SORVETERIA, LANCHONETE E RESTAURANTE 0000526 0000457 0000182 12/11/2015 R$ 212,00
PAPEL E ARTE PAPELARIA LTDA 0000527 0000458 0000175 17/11/2015 R$ 692,65
PAPEL E ARTE PAPELARIA LTDA 0000528 0000459 0000175 17/11/2015 R$ 122,11
ANDRE LUIZ MOREIRA DE SOUZA 0000529 0000461 0000184 20/11/2015 R$ 1.350,00
DENISE JARDIM ROCHA DA SILVA 0000530 0000462 0000185 20/11/2015 R$ 1.350,00
EDIVALDO FERREIRA DE SOUZA 0000531 0000463 0000186 20/11/2015 R$ 1.350,00
FRANCISCO KRANSNOWOLSKI 0000532 0000464 0000187 20/11/2015 R$ 1.350,00
JOSE ADAO DA COSTA 0000533 0000465 0000188 20/11/2015 R$ 1.350,00
JOSE FERNANDES ALVES 0000534 0000466 0000189 20/11/2015 R$ 1.350,00
MARIA NILEIDE GONÇALVES DE ANDRADE 0000535 0000467 0000190 20/11/2015 R$ 1.350,00
CAMILA DOS SANTOS SILVA 0000536 0000468 0000191 20/11/2015 R$ 1.350,00
FABRICIA MOUTINHO BATISTA 0000537 0000469 0000192 20/11/2015 R$ 1.350,00
EMPORIO PNEUS LTDA 0000538 0000472 0000179 23/11/2015 R$ 95,00
EMPORIO PNEUS LTDA 0000539 0000473 0000180 23/11/2015 R$ 280,00
LUCIANO PEREIRA DA ROCHA 0000624 0000539 0000218 23/11/2015 R$ 1.350,00
ASPROVEL - COOPERATIVA DE CONSUMO,PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E APOIO 0000540 0000475 0000010 24/11/2015 R$ 165,00
UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL 0000541 0000478 0000193 25/11/2015 R$ 1.800,00
GILSETE GONÇALVES LUIZ 0000543 0000479 0000008 27/11/2015 R$ 100,00
BANCO BRADESCO 0000544 0000477 0000009 30/11/2015 R$ 44,75