Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
TELEMAR NORTE LESTE S/A 200001566 200002001 0000002 25/01/2016 R$ 155,74
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE NACIONAL 200001552 200025001 0000025 25/01/2016 R$ 6.453,63
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE NACIONAL 200001554 200207001 0000207 25/01/2016 R$ 2.132,00
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A 200001562 200220001 0000220 25/01/2016 R$ 437,03
COPANOR - SANEAMENTO E CIDADANIA 200001564 200003001 0000003 25/01/2016 R$ 19,16
GILMAR FRANCISCO DE OLIVEIRA - AUTO GILMAR 200001378 200002001 2000002 13/01/2016 R$ 900,00
NET SOLUÇÕES WEB LTDA - ME 200001568 200004001 2000004 26/01/2016 R$ 160,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COSTA LTDAEPP 200001540 200005001 2000005 25/01/2016 R$ 550,00
GILSETE GONÇALVES LUIZ 200001644 200008001 2000008 29/01/2016 R$ 100,00
BANCO BRADESCO 200001640 200009001 2000009 29/01/2016 R$ 153,40
FRANCISCO KRANSNOWOLSKI 200001408 200010001 2000010 22/01/2016 R$ 125,00
Folha de Pagamento 200001412 200011001 2000011 22/01/2016 R$ 3.414,62
Folha de Pagamento 200001422 200012001 2000012 22/01/2016 R$ 3.414,62
Folha de Pagamento 200001578 200013001 2000013 22/01/2016 R$ 3.414,62
Folha de Pagamento 200001444 200014001 2000014 22/01/2016 R$ 3.414,62
Folha de Pagamento 200001454 200015001 2000015 22/01/2016 R$ 3.414,62
Folha de Pagamento 200001464 200016001 2000016 22/01/2016 R$ 3.414,62
Folha de Pagamento 200001476 200017001 2000017 22/01/2016 R$ 3.414,62
Folha de Pagamento 200001486 200018001 2000018 22/01/2016 R$ 3.414,62
Folha de Pagamento 200001496 200019001 2000019 22/01/2016 R$ 3.414,62
Folha de Pagamento 200001508 200020001 2000020 22/01/2016 R$ 1.055,04
Folha de Pagamento 200001514 200021001 2000021 22/01/2016 R$ 1.027,57
Folha de Pagamento 200001520 200022001 2000022 22/01/2016 R$ 1.596,06
Folha de Pagamento 200001526 200023001 2000023 22/01/2016 R$ 1.512,87
Folha de Pagamento 200001532 200024001 2000024 22/01/2016 R$ 4.182,65
VIDRAÇARIA ORIENTE - ENO RODRIGUES DOS SANTOS 200001544 200025001 2000025 25/01/2016 R$ 237,00
CLARO S/A 200001548 200026001 2000026 25/01/2016 R$ 47,83
TELEMAR NORTE LESTE S/A 200001632 200028001 2000028 26/01/2016 R$ 126,78
FRANCISCO KRANSNOWOLSKI 200001608 200029001 2000029 26/01/2016 R$ 700,00
VIEMAR FERREIRA PORFIRIO FILHO 200001636 200030001 2000030 26/01/2016 R$ 125,00
ASPROVEL - COOPERATIVA DE CONSUMO,PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E APOIO 200001628 200027001 2000027 26/01/2016 R$ 165,00