Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
TEIXEIRA E CHAVES LTDA - GRAFFITE 200006963 200099001 2000099 07/06/2016 R$ 176,90
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE NACIONAL 200006955 200031005 2000031 02/06/2016 R$ 7.181,60
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE NACIONAL 200006959 200032005 2000032 02/06/2016 R$ 2.991,45
Manoel Medeiros Teodoro 200006941 200101001 2000101 01/06/2016 R$ 2.930,00
MARLON ENCADERNAÇÃO E CARIMBOS LTDA-ME 200006967 200102001 2000102 07/06/2016 R$ 3.135,40
TELEMAR NORTE LESTE S/A 200006979 200035009 2000035 10/06/2016 R$ 167,42
COPANOR - SANEAMENTO E CIDADANIA 200006971 200036005 2000036 07/06/2016 R$ 19,16
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A 200006975 200037005 2000037 07/06/2016 R$ 360,03
TELEMAR NORTE LESTE S/A 200007111 200035010 2000035 23/06/2016 R$ 148,45
SPEED TELECOM 200007115 200103001 2000103 23/06/2016 R$ 75,00
CLARO S/A 200007119 200026005 2000026 23/06/2016 R$ 53,69
NET SOLUÇÕES WEB LTDA - ME 200007123 200004006 2000004 23/06/2016 R$ 160,00
VICENTE SILVA COELHO 200007127 200079004 2000079 23/06/2016 R$ 4.000,00
MERCEARIA MINI PREÇO 200007189 200105001 2000105 30/06/2016 R$ 1.069,34
Folha de Pagamento 200006983 200011006 2000011 21/06/2016 R$ 3.799,79
Folha de Pagamento 200006993 200012006 2000012 21/06/2016 R$ 3.799,79
Folha de Pagamento 200007003 200013006 2000013 21/06/2016 R$ 3.799,79
Folha de Pagamento 200007015 200014006 2000014 21/06/2016 R$ 3.799,79
Folha de Pagamento 200007025 200015006 2000015 21/06/2016 R$ 3.799,79
Folha de Pagamento 200007035 200016006 2000016 21/06/2016 R$ 3.799,79
Folha de Pagamento 200007047 200017006 2000017 21/06/2016 R$ 3.799,79
Folha de Pagamento 200007057 200018006 2000018 21/06/2016 R$ 3.799,79
Folha de Pagamento 200007067 200019006 2000019 21/06/2016 R$ 3.799,79
Folha de Pagamento 200007079 200020006 2000020 21/06/2016 R$ 1.174,04
Folha de Pagamento 200007085 200021006 2000021 21/06/2016 R$ 1.143,47
Folha de Pagamento 200007091 200022006 2000022 21/06/2016 R$ 1.751,06
Folha de Pagamento 200007097 200023006 2000023 21/06/2016 R$ 1.683,53
Folha de Pagamento 200007103 200024006 2000024 21/06/2016 R$ 4.654,44
ASPROVEL - COOPERATIVA DE CONSUMO,PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E APOIO 200007137 200027006 2000027 23/06/2016 R$ 165,00
Manoel Medeiros Teodoro 200007161 200107001 2000107 28/06/2016 R$ 2.930,00
FRANCISCO KRANSNOWOLSKI 200007141 200109001 2000109 24/06/2016 R$ 250,00
BANCO BRADESCO 200007185 200009006 2000009 30/06/2016 R$ 79,55
ANDRE LUIZ MOREIRA DE SOUZA 200007145 200110001 2000110 27/06/2016 R$ 125,00
FRANCISCO KRANSNOWOLSKI 200007149 200111001 2000111 27/06/2016 R$ 125,00
JOSE FERNANDES ALVES 200007153 200112001 2000112 27/06/2016 R$ 125,00
ULDINEY PEREIRA DE AGUILAR 200007157 200113001 2000113 27/06/2016 R$ 125,00
GILSETE GONÇALVES LUIZ 200007171 200008006 2000008 28/06/2016 R$ 100,00
JRC PNEUS LTDA 200007179 200114001 2000114 28/06/2016 R$ 235,00
JRC PNEUS LTDA 200007175 200115001 2000115 28/06/2016 R$ 80,00
FRANCISCO KRANSNOWOLSKI 200007199 200116001 2000116 30/06/2016 R$ 125,00