Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
PADARIA NOVO ORIENTE - GEYSON FONSECA DA SILVA 200009099 200104001 2000104 09/08/2016 R$ 140,75
MERCEARIA MINI PREÇO 200009107 200122001 2000122 18/08/2016 R$ 499,39
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE NACIONAL 200009071 200031007 2000031 09/08/2016 R$ 7.181,60
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE NACIONAL 200009075 200032007 2000032 09/08/2016 R$ 2.771,37
GILSETE GONÇALVES LUIZ 200009079 200008007 2000008 09/08/2016 R$ 100,00
FRANCISCO KRANSNOWOLSKI 200009065 200124001 2000124 01/08/2016 R$ 125,00
ROBERTO BATISTA DE JESUS - ME 200009083 200125001 2000125 09/08/2016 R$ 252,00
BOM TE VER - SORVETERIA, LANCHONETE E RESTAURANTE 200009087 200126001 2000126 09/08/2016 R$ 269,94
BANCO BRADESCO 200009324 200009008 2000009 31/08/2016 R$ 72,65
SPEED TELECOM 200009254 200001008 2000001 23/08/2016 R$ 400,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 200009111 200035013 2000035 18/08/2016 R$ 159,19
TELEMAR NORTE LESTE S/A 200009114 200035014 2000035 18/08/2016 R$ 134,60
COPANOR - SANEAMENTO E CIDADANIA 200009091 200036007 2000036 09/08/2016 R$ 19,22
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A 200009095 200037007 2000037 09/08/2016 R$ 191,81
PADARIA NOVO ORIENTE - GEYSON FONSECA DA SILVA 200009118 200129001 2000129 18/08/2016 R$ 354,00
POSTO BELO ORIENTE LTDA 200009306 200130001 2000130 26/08/2016 R$ 1.560,35
VICENTE SILVA COELHO 200009258 200079006 2000079 23/08/2016 R$ 4.000,00
TEIXEIRA E CHAVES LTDA - GRAFFITE 200009266 200127001 2000127 23/08/2016 R$ 179,90
TEIXEIRA E CHAVES LTDA - GRAFFITE 200009262 200127002 2000127 23/08/2016 R$ 373,40
RECYPRESS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 200009122 200128001 2000128 18/08/2016 R$ 62,00
RECYPRESS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 200009270 200128002 2000128 23/08/2016 R$ 52,00
ASPROVEL - COOPERATIVA DE CONSUMO,PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E APOIO 200009302 200027008 2000027 25/08/2016 R$ 165,00
CLARO S/A 200009274 200131001 2000131 23/08/2016 R$ 23,94
GILSETE GONÇALVES LUIZ 200009316 200008008 2000008 28/08/2016 R$ 100,00
Folha de Pagamento 200009126 200011008 2000011 22/08/2016 R$ 3.799,79
Folha de Pagamento 200009136 200012008 2000012 22/08/2016 R$ 3.799,79
Folha de Pagamento 200009146 200013008 2000013 22/08/2016 R$ 3.799,79
Folha de Pagamento 200009158 200014008 2000014 22/08/2016 R$ 3.799,79
Folha de Pagamento 200009168 200015008 2000015 22/08/2016 R$ 3.799,79
Folha de Pagamento 200009242 200016008 2000016 22/08/2016 R$ 3.799,79
Folha de Pagamento 200009178 200017008 2000017 22/08/2016 R$ 3.799,79
Folha de Pagamento 200009188 200018008 2000018 22/08/2016 R$ 3.799,79
Folha de Pagamento 200009198 200019008 2000019 22/08/2016 R$ 3.799,79
Folha de Pagamento 200009210 200020008 2000020 22/08/2016 R$ 1.761,06
Folha de Pagamento 200009216 200021008 2000021 22/08/2016 R$ 1.143,47
Folha de Pagamento 200009222 200022008 2000022 22/08/2016 R$ 1.751,06
Folha de Pagamento 200009228 200023009 2000023 22/08/2016 R$ 1.683,53
Folha de Pagamento 200009234 200024008 2000024 22/08/2016 R$ 4.654,44
ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 200009103 200132001 2000132 09/08/2016 R$ 26,75
Manoel Medeiros Teodoro 200009292 200134001 2000134 24/08/2016 R$ 2.930,00
Folha de Pagamento 200009284 200135001 2000135 24/08/2016 R$ 430,00
FRANCISCO KRANSNOWOLSKI 200009312 200136001 2000136 26/08/2016 R$ 125,00
TECNOHARD INFORMATICA LTDA 200009320 200137001 2000137 29/08/2016 R$ 170,00