Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
SPEED TELECOM 200017550 200078001 2000078 15/05/2017 R$ 400,00
MERCEARIA MINI PREÇO 200017156 200097001 2000097 02/05/2017 R$ 987,69
TELEMAR NORTE LESTE S/A 200017230 200003008 2000003 08/05/2017 R$ 136,56
CLARO S/A 200017564 200099001 2000099 16/05/2017 R$ 9,70
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE NACIONAL 200017554 200100001 2000100 16/05/2017 R$ 8.410,94
SHEYLA APARECIDA SILVA HENTRINGER 200017314 200101001 2000101 31/05/2017 R$ 430,00
FRANCISCO KRANSNOWOLSKI 200017328 200102001 2000102 03/05/2017 R$ 125,00
DPVAT - SEGURADORA LIDER 200017342 200103001 2000103 04/05/2017 R$ 67,84
SPEED TELECOM 200017356 200104001 2000104 25/05/2017 R$ 400,00
RECYPRESS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 200017370 200105001 2000105 17/05/2017 R$ 132,00
BANCO BRADESCO 200017382 200006004 2000006 31/05/2017 R$ 80,55
TELEMAR NORTE LESTE S/A 200017390 200003009 2000003 17/05/2017 R$ 167,75
TELEMAR NORTE LESTE S/A 200017398 200003010 2000003 17/05/2017 R$ 106,80
COPANOR - SANEAMENTO E CIDADANIA 200017406 200005004 2000005 15/05/2017 R$ 21,63
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A 200017414 200004005 2000004 15/05/2017 R$ 187,55
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A 200017422 200004006 2000004 15/05/2017 R$ 269,04
FRANCISCO KRANSNOWOLSKI 200017448 200106001 2000106 08/05/2017 R$ 1.400,00
VALDECI SOARES DA SILVA 200017462 200107001 2000107 08/05/2017 R$ 1.400,00
CLAUDIANO ALVES DE OLIVEIRA 200017476 200108001 2000108 08/05/2017 R$ 1.050,00
IMACULADA RODRIGUES DA SILVA 200017490 200109001 2000109 08/05/2017 R$ 1.050,00
MARIA NILEIDE GONÇALVES DE ANDRADE 200017504 200110001 2000110 08/05/2017 R$ 1.050,00
CAMILA DOS SANTOS SILVA 200017518 200111001 2000111 08/05/2017 R$ 1.050,00
FABRICIA MOUTINHO BATISTA 200017532 200112001 2000112 08/05/2017 R$ 1.050,00
LUCIANO PEREIRA DA ROCHA 200017546 200113001 2000113 08/05/2017 R$ 1.050,00
VICENTE SILVA COELHO 200017574 200033005 2000033 22/05/2017 R$ 4.500,00
TEIXEIRA E CHAVES LTDA - GRAFFITE 200017588 200114001 2000114 25/05/2017 R$ 169,90
MERCEARIA MINI PREÇO 200017602 200115001 2000115 31/05/2017 R$ 670,90
Folha de Pagamento 200017678 200116001 2000116 23/05/2017 R$ 30.297,92
Folha de Pagamento 200017668 200117001 2000117 23/05/2017 R$ 3.787,24
Folha de Pagamento 200017716 200118001 2000118 23/05/2017 R$ 2.248,80
Folha de Pagamento 200018162 200119001 2000119 23/05/2017 R$ 4.980,24
Folha de Pagamento 200017736 200120001 2000120 23/05/2017 R$ 4.931,23
Manoel Medeiros Teodoro 200017754 200042004 2000042 23/05/2017 R$ 3.500,00
MAGAZINE LUIZA S/A 200017774 200121001 2000121 23/05/2017 R$ 2.874,88
ESPORTIVA SOCIEDADE MERCANTIL DE COMBUSTIVEIS LTDAME 200017788 200122001 2000122 31/05/2017 R$ 1.221,89
FRANCISCO KRANSNOWOLSKI 200017838 200124001 2000124 25/05/2017 R$ 125,00
GILSETE GONÇALVES LUIZ 200017852 200125001 2000125 25/05/2017 R$ 100,00
NAYARA STEFANY DUARTE 200017866 200126001 2000126 31/05/2017 R$ 200,00
ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 200017880 200127001 2000127 31/05/2017 R$ 28,50
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE NACIONAL 200018188 200123001 2000123 25/05/2017 R$ 10.411,54