Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE NACIONAL 200039626 200192001 2000192 20/11/2019 R$ 10.377,74
TELEMAR NORTE LESTE S/A 200039086 200002019 2000002 07/11/2019 R$ 178,49
TELEMAR NORTE LESTE S/A 200039078 200002020 2000002 07/11/2019 R$ 96,32
ESPORTIVA SOCIEDADE MERCANTIL DE COMBUSTIVEIS LTDAME 200038770 200198001 2000198 04/11/2019 R$ 284,56
VIDRAÇARIA ORIENTE - ENO RODRIGUES DOS SANTOS 200039090 200202001 2000202 01/11/2019 R$ 500,00
CASA ANDRADE 200039094 200203001 2000203 19/11/2019 R$ 116,40
CASA ANDRADE 200039098 200204001 2000204 19/11/2019 R$ 403,25
BANCO BRADESCO 200039102 200018063 2000018 01/11/2019 R$ 10,15
BANCO BRADESCO 200039106 200018064 2000018 04/11/2019 R$ 10,15
BANCO BRADESCO 200039110 200018065 2000018 08/11/2019 R$ 10,15
BANCO BRADESCO 200039114 200018066 2000018 13/11/2019 R$ 20,30
BANCO BRADESCO 200039118 200018067 2000018 18/11/2019 R$ 10,15
BANCO BRADESCO 200039122 200018068 2000018 19/11/2019 R$ 10,15
BANCO BRADESCO 200039126 200018069 2000018 20/11/2019 R$ 30,45
BANCO BRADESCO 200039130 200018070 2000018 21/11/2019 R$ 20,30
BANCO BRADESCO 200039134 200018071 2000018 22/11/2019 R$ 26,15
BANCO BRADESCO 200039138 200018072 2000018 27/11/2019 R$ 50,75
VICENTE SILVA COELHO 200039168 200176002 2000176 08/11/2019 R$ 1.550,00
VICENTE SILVA COELHO 200039164 200205001 2000205 08/11/2019 R$ 220,00
RKM INFORMATICA LTDAME 200039186 200063010 2000063 13/11/2019 R$ 250,00
MERCEARIA MINI PREÇO 200039200 200207001 2000207 13/11/2019 R$ 902,91
COPANOR - SANEAMENTO E CIDADANIA 200039208 200001011 2000001 27/11/2019 R$ 40,73
TELEMAR NORTE LESTE S/A 200039216 200002021 2000002 08/11/2019 R$ 178,49
TELEMAR NORTE LESTE S/A 200039224 200002022 2000002 08/11/2019 R$ 103,65
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A 200039232 200003009 2000003 08/11/2019 R$ 158,20
Nome não informado pelo SICOM. 200039246 200208001 2000208 18/11/2019 R$ 200,00
SPEED TELECOM 200039254 200028010 2000028 19/11/2019 R$ 400,00
ARTES GRAFICAS MODELO LTDA - EPP 200039274 200209001 2000209 13/11/2019 R$ 560,00
ARTES GRAFICAS MODELO LTDA - EPP 200039277 200209002 2000209 13/11/2019 R$ 440,00
HIGIENIZADORA NACIONAL LTDAME 200039602 200210001 2000210 13/11/2019 R$ 980,00
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A 200039295 200003010 2000003 18/11/2019 R$ 241,00
Nome não informado pelo SICOM. 200039317 200211001 2000211 27/11/2019 R$ 36,84
Nome não informado pelo SICOM. 200039321 200211002 2000211 27/11/2019 R$ 169,53
Nome não informado pelo SICOM. 200039324 200211003 2000211 27/11/2019 R$ 334,99
Folha de Pagamento 200039410 200212001 2000212 20/11/2019 R$ 31.985,84
Folha de Pagamento 200039402 200213001 2000213 20/11/2019 R$ 3.998,23
Folha de Pagamento 200039438 200214001 2000214 20/11/2019 R$ 2.401,94
Folha de Pagamento 200039424 200215001 2000215 20/11/2019 R$ 11.082,10
Folha de Pagamento 200039432 200216001 2000216 20/11/2019 R$ 5.490,76
Folha de Pagamento 200039508 200220001 2000220 20/11/2019 R$ 2.318,54
Folha de Pagamento 200039514 200221001 2000221 20/11/2019 R$ 2.770,52
Folha de Pagamento 200039520 200222001 2000222 20/11/2019 R$ 5.490,76
INSTITUTO DE DEFESA DA CIDADANIA E DA TRANSPARENCIAIDCT 200039536 200224001 2000224 21/11/2019 R$ 2.256,75
VICENTE SILVA COELHO 200039544 200015011 2000015 27/11/2019 R$ 250,00
VICENTE SILVA COELHO 200039552 200033010 2000033 21/11/2019 R$ 4.500,00
Manoel Medeiros Teodoro 200039560 200034010 2000034 21/11/2019 R$ 3.550,00
ESPORTIVA SOCIEDADE MERCANTIL DE COMBUSTIVEIS LTDAME 200039580 200225001 2000225 27/11/2019 R$ 613,82
DUARTE AUTO PEÇAS LTDAME 200039606 200226001 2000226 27/11/2019 R$ 300,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE NACIONAL 200039620 200227001 2000227 20/11/2019 R$ 709,99