Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
Folha de Pagamento 200040599 200023001 2000023 20/12/2019 R$ 27,21
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE NACIONAL 200040277 200026001 2000026 20/12/2019 R$ 14,24
Folha de Pagamento 200040603 200039001 2000039 20/12/2019 R$ 0,30
ESCAL TECNOLOGIA LTDA 200039648 200206001 2000206 03/12/2019 R$ 870,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE NACIONAL 200040213 200217001 2000217 20/12/2019 R$ 10.377,74
Folha de Pagamento 200040149 200218001 2000218 20/12/2019 R$ 31.985,84
Folha de Pagamento 200040117 200219001 2000219 20/12/2019 R$ 3.998,23
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE NACIONAL 200040237 200223001 2000223 20/12/2019 R$ 10.825,67
Nome não informado pelo SICOM. 200040297 200228001 2000228 23/12/2019 R$ 1.462,50
BANCO BRADESCO 200039656 200018073 2000018 03/12/2019 R$ 10,45
IMACULADA RODRIGUES DA SILVA 200039680 200229001 2000229 06/12/2019 R$ 142,30
VIEMAR FERREIRA PORFIRIO FILHO 200039684 200230001 2000230 06/12/2019 R$ 142,30
TELEMAR NORTE LESTE S/A 200039700 200002023 2000002 06/12/2019 R$ 110,61
TELEMAR NORTE LESTE S/A 200039704 200002024 2000002 06/12/2019 R$ 190,95
COPANOR - SANEAMENTO E CIDADANIA 200039708 200001012 2000001 06/12/2019 R$ 41,54
BANCO BRADESCO 200039716 200018074 2000018 09/12/2019 R$ 41,80
CLAUDIANO ALVES DE OLIVEIRA 200039812 200231001 2000231 09/12/2019 R$ 1.593,72
MARIA NILEIDE GONÇALVES DE ANDRADE 200039816 200232001 2000232 09/12/2019 R$ 1.593,72
DORIEDSON SOUZA CAMPOS 200039820 200233001 2000233 09/12/2019 R$ 1.593,72
IMACULADA RODRIGUES DA SILVA 200039824 200234001 2000234 09/12/2019 R$ 1.593,72
FRANCISCO KRANSNOWOLSKI 200039828 200235001 2000235 09/12/2019 R$ 1.593,72
VALDECI SOARES DA SILVA 200039832 200236001 2000236 09/12/2019 R$ 1.593,72
PIERO SOUZA DE MATOS 200039836 200237001 2000237 09/12/2019 R$ 1.593,72
AMILTON BERNARDINO TEIXEIRA 200039840 200238001 2000238 09/12/2019 R$ 1.593,72
FABRICIA MOUTINHO BATISTA 200039844 200239001 2000239 09/12/2019 R$ 1.593,72
SPEED TELECOM 200040455 200028011 2000028 23/12/2019 R$ 400,00
Nome não informado pelo SICOM. 200040089 200240001 2000240 20/12/2019 R$ 208,21
Nome não informado pelo SICOM. 200040113 200241001 2000241 20/12/2019 R$ 200,00
TEIXEIRA E CHAVES LTDA - GRAFFITE 200040293 200242001 2000242 23/12/2019 R$ 56,40
MERCEARIA MINI PREÇO 200040145 200243001 2000243 20/12/2019 R$ 995,00
ESCAL TECNOLOGIA LTDA 200040082 200206002 2000206 20/12/2019 R$ 870,00
RKM INFORMATICA LTDAME 200040545 200063011 2000063 16/12/2019 R$ 250,00
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A 200040301 200003011 2000003 23/12/2019 R$ 436,34
Manoel Medeiros Teodoro 200040187 200034011 2000034 20/12/2019 R$ 3.550,00
Folha de Pagamento 200040155 200244001 2000244 20/12/2019 R$ 31.985,84
Folha de Pagamento 200040123 200245001 2000245 20/12/2019 R$ 3.998,23
Folha de Pagamento 200040093 200246001 2000246 20/12/2019 R$ 2.401,94
Folha de Pagamento 200040103 200247001 2000247 20/12/2019 R$ 11.082,10
Folha de Pagamento 200040607 200247001 2000247 31/12/2019 R$ 5.541,05
Folha de Pagamento 200040131 200248001 2000248 20/12/2019 R$ 6.824,92
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE NACIONAL 200040265 200249001 2000249 20/12/2019 R$ 10.657,91
ESCAL TECNOLOGIA LTDA 200040085 200206003 2000206 20/12/2019 R$ 870,00
BANCO BRADESCO 200040179 200018075 2000018 20/12/2019 R$ 156,75
BANCO BRADESCO 200040183 200018076 2000018 23/12/2019 R$ 41,80
VICENTE SILVA COELHO 200040201 200015012 2000015 20/12/2019 R$ 250,00
VICENTE SILVA COELHO 200040209 200033011 2000033 20/12/2019 R$ 4.500,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE NACIONAL 200040243 200227002 2000227 20/12/2019 R$ 710,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE NACIONAL 200040281 200227003 2000227 20/12/2019 R$ 695,76
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A 200040309 200003012 2000003 23/12/2019 R$ 444,14
Folha de Pagamento 200040423 200250001 2000250 23/12/2019 R$ 350,00
SPEED TELECOM 200040459 200251001 2000251 23/12/2019 R$ 1.020,00
PADARIA NOVO ORIENTE - GEYSON FONSECA DA SILVA 200040473 200252001 2000252 23/12/2019 R$ 236,50
KARINY SOARES DA SILVA 200040487 200253001 2000253 20/12/2019 R$ 346,00
ESPORTIVA SOCIEDADE MERCANTIL DE COMBUSTIVEIS LTDAME 200040513 200254001 2000254 31/12/2019 R$ 703,31
ESPORTIVA SOCIEDADE MERCANTIL DE COMBUSTIVEIS LTDAME 200040517 200255001 2000255 31/12/2019 R$ 153,40
RKM INFORMATICA LTDAME 200040549 200063012 2000063 24/12/2019 R$ 250,00
ESCAL TECNOLOGIA LTDA 200040623 200206004 2000206 31/12/2019 R$ 870,00
VICENTE SILVA COELHO 200040637 200256001 2000256 31/12/2019 R$ 517,85
COPANOR - SANEAMENTO E CIDADANIA 200040657 200001013 2000001 30/12/2019 R$ 41,01
TELEMAR NORTE LESTE S/A 200040681 200002025 2000002 30/12/2019 R$ 118,61
TELEMAR NORTE LESTE S/A 200040684 200002026 2000002 30/12/2019 R$ 178,49