Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
DROGARIA CAITANO ORNELAS LTDAME 200050053 2000209 04/01/2021 R$ 50,00
PADARIA NOVO ORIENTE - GEYSON FONSECA DA SILVA 200050055 2000222 04/01/2021 R$ 136,00
LUANNA CRISTINA DOS SANTOS ALMEIDA 200050057 2000231 04/01/2021 R$ 3.297,00
BANCO BRADESCO 200049554 200002001 2000002 04/01/2021 R$ 44,20
VICENTE SILVA COELHO 200049763 200020001 2000020 26/01/2021 R$ 150,00
VICENTE SILVA COELHO 200049767 200021001 2000021 26/01/2021 R$ 4.500,00
Folha de Pagamento 200049933 200026001 2000026 25/01/2021 R$ 33.418,80
Folha de Pagamento 200050018 200027001 2000027 25/01/2021 R$ 4.177,35
Folha de Pagamento 200049927 200028001 2000028 25/01/2021 R$ 1.980,00
Folha de Pagamento 200050028 200029001 2000029 25/01/2021 R$ 5.779,88
Folha de Pagamento 200049919 200030001 2000030 25/01/2021 R$ 8.207,66
IMACULADA RODRIGUES DA SILVA 200049954 200013001 2000013 05/01/2021 R$ 142,30
FABRICIA MOUTINHO BATISTA 200049968 200014001 2000014 05/01/2021 R$ 142,30
FRANCISCO KRANSNOWOLSKI 200049982 200015001 2000015 05/01/2021 R$ 142,30
BANCO BRADESCO 200050010 200002002 2000002 15/01/2021 R$ 39,70
CARTORIO DE PAZ E REGISTRO CIVIL - TEOFILO OTONI 200050048 200016001 2000016 06/01/2021 R$ 903,88
MINAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 200050518 200003001 2000003 04/01/2021 R$ 340,50
Nome não informado pelo SICOM. 200050532 200008001 2000008 20/01/2021 R$ 262,25