Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
SPEED TELECOM 200060967 200005002 2000005 12/04/2022 R$ 400,00
PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS S/C LTDA 200060409 200009002 2000009 25/04/2022 R$ 3.000,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE NACIONAL 200061138 200059001 2000059 12/04/2022 R$ 12.670,48
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE NACIONAL 200061141 200060001 2000060 12/04/2022 R$ 933,40
Nome não informado pelo SICOM. 200061207 200036001 2000036 18/04/2022 R$ 512,57
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE NACIONAL 200061151 200099001 2000099 12/04/2022 R$ 11.491,10
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE NACIONAL 200061154 200100001 2000100 12/04/2022 R$ 882,92
CELIONE FERREIRA SILVA 200060971 200101001 2000101 28/04/2022 R$ 302,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE NACIONAL 200061171 200044001 2000044 08/04/2022 R$ 1.040,00
Manoel Medeiros Teodoro 200061160 200085001 2000085 08/04/2022 R$ 5.200,00
COPANOR - SANEAMENTO E CIDADANIA 200060355 200003003 2000003 18/04/2022 R$ 46,28
Manoel Medeiros Teodoro 200060369 200115001 2000115 25/04/2022 R$ 5.200,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE NACIONAL 200060962 200116001 2000116 29/04/2022 R$ 1.040,00
PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS S/C LTDA 200060405 200009004 2000009 25/04/2022 R$ 4.000,00
Folha de Pagamento 200060417 200006004 2000006 25/04/2022 R$ 400,00
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA 200060431 200117001 2000117 25/04/2022 R$ 1.000,00
Memory Proj. Desenv. Sistemas Ltda 200060439 200007004 2000007 28/04/2022 R$ 800,00
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A 200060447 200002004 2000002 25/04/2022 R$ 563,60
OI S.A 200060459 200004006 2000004 29/04/2022 R$ 119,66
OI S.A 200060463 200004007 2000004 29/04/2022 R$ 210,44
SPEED TELECOM 200060471 200005004 2000005 25/04/2022 R$ 400,00
FABRICIA MOUTINHO BATISTA 200060485 200118001 2000118 18/04/2022 R$ 150,00
ARLETE DO NASCIMENTO CARDOSO-ME 200060499 200119001 2000119 05/04/2022 R$ 400,00
IMACULADA RODRIGUES DA SILVA 200060513 200120001 2000120 13/04/2022 R$ 156,62
Nome não informado pelo SICOM. 200060527 200121001 2000121 13/04/2022 R$ 156,62
CASA ANDRADE 200060541 200122001 2000122 18/04/2022 R$ 179,65
Nome não informado pelo SICOM. 200060555 200123001 2000123 25/04/2022 R$ 492,15
CELIONE FERREIRA SILVA 200060569 200124001 2000124 12/04/2022 R$ 155,00
VIEMAR FERREIRA PORFIRIO FILHO 200060583 200125001 2000125 13/04/2022 R$ 156,62
IMACULADA RODRIGUES DA SILVA 200060597 200126001 2000126 13/04/2022 R$ 156,62
LUCIANO PEREIRA DA ROCHA 200060611 200127001 2000127 13/04/2022 R$ 156,62
ESQUINA DO SOM LTDA 200060635 200128001 2000128 13/04/2022 R$ 1.200,00
ESQUINA DO SOM LTDA 200060638 200129001 2000129 13/04/2022 R$ 5.850,00
MEGAPHOTO STUDIO LTDA 200060652 200130001 2000130 13/04/2022 R$ 118,90
Nome não informado pelo SICOM. 200060666 200131001 2000131 13/04/2022 R$ 900,00
LUCAS GOMES MATOS 13710641640 200060680 200132001 2000132 18/04/2022 R$ 450,00
VILMAR GONÇALVES NASCIMENTO 200060694 200133001 2000133 20/04/2022 R$ 890,00
Nome não informado pelo SICOM. 200060722 200135001 2000135 25/04/2022 R$ 250,00
TARSILA ALVES ANDRADE 15146525609 200061193 200136001 2000136 28/04/2022 R$ 350,00
SPEED TELECOM 200060746 200137001 2000137 28/04/2022 R$ 86,00
FABRICIA MOUTINHO BATISTA 200060760 200138001 2000138 20/04/2022 R$ 110,00
Folha de Pagamento 200060924 200139001 2000139 22/04/2022 R$ 32.359,87
Folha de Pagamento 200060942 200139001 2000139 29/04/2022 R$ 1.693,23
Folha de Pagamento 200060914 200140001 2000140 22/04/2022 R$ 4.601,77
Folha de Pagamento 200060884 200141001 2000141 22/04/2022 R$ 4.816,37
Folha de Pagamento 200060894 200142001 2000142 22/04/2022 R$ 6.682,13
Folha de Pagamento 200060904 200143001 2000143 22/04/2022 R$ 6.928,70
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE NACIONAL 200060950 200144001 2000144 25/04/2022 R$ 10.975,80
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE NACIONAL 200060953 200145001 2000145 25/04/2022 R$ 1.011,43
Folha de Pagamento 200060878 200146001 2000146 26/04/2022 R$ 1.917,40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE NACIONAL 200060958 200147001 2000147 25/04/2022 R$ 402,65
ESPORTIVA SOCIEDADE MERCANTIL DE COMBUSTIVEIS LTDAME 200060987 200148001 2000148 28/04/2022 R$ 1.906,90
FABRICIA MOUTINHO BATISTA 200061001 200149001 2000149 25/04/2022 R$ 350,00
HENRIQUE BATISTA DE SOUSA 12663897680 200061009 200050003 2000050 28/04/2022 R$ 250,00
GISSEANE ORNELAS DA SILVA 200061037 200151001 2000151 28/04/2022 R$ 155,00
CLAUDIO DE SOUZA SOBRINHO LIMA 200061057 200152001 2000152 29/04/2022 R$ 650,00
FABRICIA MOUTINHO BATISTA 200061071 200153001 2000153 29/04/2022 R$ 89,93
OSVALDO GONZAGA NETO 200061085 200154001 2000154 29/04/2022 R$ 877,04
FARLEY PINHEIRO SILVA 200061099 200155001 2000155 29/04/2022 R$ 877,04
IMACULADA RODRIGUES DA SILVA 200061123 200114001 2000114 11/04/2022 R$ 457,43
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE NACIONAL 200061146 200113001 2000113 12/04/2022 R$ 1.736,65
BANCO BRADESCO 200061187 200001004 2000001 29/04/2022 R$ 376,35
Nome não informado pelo SICOM. 200061210 200036002 2000036 18/04/2022 R$ 4,00
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUBLICO PLENUM BRASIL LTDA - ME 200061248 200089001 2000089 13/04/2022 R$ 3.240,00