Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
ALVEDI PEREIRA DIAS 200071049 2000583 09/02/2023 R$ 4.000,00
SPEED TELECOM 200070396 200004001 2000004 09/02/2023 R$ 400,00
TARSILA ALVES ANDRADE 15146525609 200070400 200009001 2000009 09/02/2023 R$ 350,00
Manoel Medeiros Teodoro 200070404 200008001 2000008 09/02/2023 R$ 5.200,00
PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS S/C LTDA 200070414 200007001 2000007 09/02/2023 R$ 4.000,00
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA 200070418 200006001 2000006 09/02/2023 R$ 400,00
COPANOR - SANEAMENTO E CIDADANIA 200070422 200002001 2000002 09/02/2023 R$ 52,16
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A 200070426 200001001 2000001 09/02/2023 R$ 275,12
Folha de Pagamento 200070430 200015001 2000015 09/02/2023 R$ 508,00
Nome não informado pelo SICOM. 200071741 200016001 2000016 09/02/2023 R$ 262,18
Nome não informado pelo SICOM. 200071744 200017001 2000017 09/02/2023 R$ 29,99
TEIXEIRA E CHAVES LTDA - GRAFFITE 200070438 200018001 2000018 13/02/2023 R$ 540,80
CARTORIO DE PAZ E REGISTRO CIVIL - TEOFILO OTONI 200070442 200019001 2000019 09/02/2023 R$ 70,21
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE NACIONAL 200071450 200031001 2000031 13/02/2023 R$ 12.295,29
Nome não informado pelo SICOM. 200070454 200032001 2000032 09/02/2023 R$ 250,00
ESPORTIVA SOCIEDADE MERCANTIL DE COMBUSTIVEIS LTDAME 200070446 200033001 2000033 09/02/2023 R$ 1.809,87
Nome não informado pelo SICOM. 200070392 200034001 2000034 08/02/2023 R$ 1.000,00
Nome não informado pelo SICOM. 200070388 200035001 2000035 09/02/2023 R$ 406,00
WEULER GOMES LOPES 05514826643 200070384 200036001 2000036 09/02/2023 R$ 250,00
AUTOMOTIVO MATOS PIMENTA LTDA 200070380 200037001 2000037 09/02/2023 R$ 120,00
CELIONE FERREIRA SILVA 200070450 200038001 2000038 09/02/2023 R$ 125,00
PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS S/C LTDA 200070824 200007002 2000007 27/02/2023 R$ 4.000,00
Manoel Medeiros Teodoro 200070832 200008002 2000008 27/02/2023 R$ 5.200,00
Memory Proj. Desenv. Sistemas Ltda 200070852 200011001 2000011 27/02/2023 R$ 800,00
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA 200070860 200006002 2000006 27/02/2023 R$ 400,00
SPEED TELECOM 200070868 200004002 2000004 15/02/2023 R$ 800,00
COPANOR - SANEAMENTO E CIDADANIA 200070876 200002002 2000002 09/02/2023 R$ 51,47
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A 200070888 200001002 2000001 09/02/2023 R$ 518,74
OI S.A 200070897 200005002 2000005 09/02/2023 R$ 400,02
ESCAL TECNOLOGIA LTDA 200070907 200010001 2000010 09/02/2023 R$ 602,00
ANTONIO DOS P. P. DOS SANTOS EIRELI 200070921 200045001 2000045 01/02/2023 R$ 2.000,00
ANTONIO DOS P. P. DOS SANTOS EIRELI 200070925 200045001 2000045 10/02/2023 R$ 5.140,00
Folha de Pagamento 200070939 200046001 2000046 08/02/2023 R$ 900,00
PONTO DAS CHAVES - ORGANIZAÇÃO GARCIA E DUTRA LTDA 200070953 200047001 2000047 08/02/2023 R$ 540,00
TELE GAS NOVO ORIENTE 200070967 200048001 2000048 08/02/2023 R$ 52,00
TIAGO SOARES DA SILVA 200070981 200049001 2000049 09/02/2023 R$ 1.084,36
ALVEDI PEREIRA DIAS 200070995 200050001 2000050 08/02/2023 R$ 220,00
VIEMAR FERREIRA PORFIRIO FILHO 200071011 200055001 2000055 09/02/2023 R$ 1.269,97
OSVALDO BATISTA NUNES 200071025 200054001 2000054 09/02/2023 R$ 3.047,00
ALAN FRANCISCO DA SILVA 200071039 200056001 2000056 09/02/2023 R$ 220,00
VIEMAR FERREIRA PORFIRIO FILHO 200071061 200057001 2000057 09/02/2023 R$ 246,00
FRANCISCO KRANSNOWOLSKI 200071075 200058001 2000058 10/02/2023 R$ 160,00
VIEMAR FERREIRA PORFIRIO FILHO 200071263 200059001 2000059 10/02/2023 R$ 469,86
FRANCISCO KRANSNOWOLSKI 200071099 200060001 2000060 10/02/2023 R$ 469,86
OSVALDO GONZAGA NETO 200071259 200061001 2000061 10/02/2023 R$ 313,24
WEULER GOMES LOPES 05514826643 200071123 200062001 2000062 27/02/2023 R$ 900,00
PADARIA NOVO ORIENTE - GEYSON FONSECA DA SILVA 200071137 200063001 2000063 14/02/2023 R$ 169,60
JONILSON SILVA CAETANO 12209164630 200071151 200064001 2000064 13/02/2023 R$ 845,00
FABRICIA MOUTINHO BATISTA 200071165 200065001 2000065 13/02/2023 R$ 275,00
VIEMAR FERREIRA PORFIRIO FILHO 200071179 200066001 2000066 13/02/2023 R$ 350,00
MARCELO MARCELINO DE REZENDE 200071711 200067001 2000067 15/02/2023 R$ 1.230,00
HENRIQUE BATISTA DE SOUSA 12663897680 200071203 200068001 2000068 17/02/2023 R$ 300,00
FABRICIA MOUTINHO BATISTA 200071255 200069001 2000069 16/02/2023 R$ 156,62
FRANCISCO KRANSNOWOLSKI 200071251 200070001 2000070 16/02/2023 R$ 156,62
VIEMAR FERREIRA PORFIRIO FILHO 200071237 200071001 2000071 16/02/2023 R$ 156,62
AMANDA TEIXEIRA GUEDES 200071703 200072001 2000072 17/02/2023 R$ 3.050,00
Folha de Pagamento 200071277 200075001 2000075 17/02/2023 R$ 4.601,77
Folha de Pagamento 200071298 200076001 2000076 17/02/2023 R$ 35.893,81
Folha de Pagamento 200071337 200077001 2000077 17/02/2023 R$ 7.618,46
Folha de Pagamento 200071357 200078001 2000078 17/02/2023 R$ 7.682,67
Folha de Pagamento 200071377 200079001 2000079 17/02/2023 R$ 6.923,22
Folha de Pagamento 200071398 200080001 2000080 17/02/2023 R$ 383,48
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE NACIONAL 200071441 200081001 2000081 27/02/2023 R$ 13.283,92
HIPERMERCADO COM GOSTO LTDA 200071475 200083001 2000083 27/02/2023 R$ 34,46
DROGARIA CAITANO ORNELAS LTDAME 200071499 200084001 2000084 27/02/2023 R$ 90,00
ESPORTIVA SOCIEDADE MERCANTIL DE COMBUSTIVEIS LTDAME 200071513 200085001 2000085 27/02/2023 R$ 2.072,69
TARSILA ALVES ANDRADE 15146525609 200071521 200009002 2000009 27/02/2023 R$ 350,00
FABRICIA MOUTINHO BATISTA 200071537 200086001 2000086 27/02/2023 R$ 587,50
ANTONIO JOSE TRINDADE 200071551 200087001 2000087 28/02/2023 R$ 540,00
NESTLE BRASIL LTDA 200071575 200089001 2000089 28/02/2023 R$ 250,80
FRANCISCO KRANSNOWOLSKI 200071589 200090001 2000090 28/02/2023 R$ 313,22
RAFAEL JANUARIO SANTANA NETO 200071727 200091001 2000091 28/02/2023 R$ 313,22
VIEMAR FERREIRA PORFIRIO FILHO 200071648 200092001 2000092 28/02/2023 R$ 156,62
AUTOMOTIVO MATOS PIMENTA LTDA 200071662 200039001 2000039 09/02/2023 R$ 1.100,00
BANCO BRADESCO 200071699 200003002 2000003 07/02/2023 R$ 36,95