Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
CLEBER FERREIRA DE SOUSA 200076719 200173001 2000173 20/07/2023 R$ 500,00
SPEED TELECOM 200075296 200004006 2000004 05/07/2023 R$ 400,00
Nome não informado pelo SICOM. 200076102 200191002 2000191 18/07/2023 R$ 250,00
IARLEY PEREIRA SANOS FILHO 14725132667 200076118 200343001 2000343 11/07/2023 R$ 181,95
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA 200076126 200006007 2000006 20/07/2023 R$ 400,00
PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS S/C LTDA 200076134 200007007 2000007 20/07/2023 R$ 5.200,00
ESCAL TECNOLOGIA LTDA 200076142 200010007 2000010 20/07/2023 R$ 602,00
Memory Proj. Desenv. Sistemas Ltda 200076753 200011007 2000011 20/07/2023 R$ 800,00
Nome não informado pelo SICOM. 200076166 200344001 2000344 18/07/2023 R$ 250,00
FELIPE FIGUEIREDO MARTINS COSTA SOCIEDADE IND. DE ADV 200076182 200345001 2000345 13/07/2023 R$ 5.000,00
OI S.A 200076194 200005011 2000005 11/07/2023 R$ 101,26
OI S.A 200076198 200005012 2000005 11/07/2023 R$ 208,53
COPANOR - SANEAMENTO E CIDADANIA 200076206 200002008 2000002 11/07/2023 R$ 87,36
SPEED TELECOM 200076214 200004007 2000004 20/07/2023 R$ 400,00
Nome não informado pelo SICOM. 200076228 200346001 2000346 20/07/2023 R$ 223,03
AMERICANA MAQUINAS LTDAEPP 200076242 200347001 2000347 05/07/2023 R$ 25.876,00
KARINY SOARES DA SILVA 200076258 200348001 2000348 13/07/2023 R$ 90,00
FABRICIA MOUTINHO BATISTA 200076274 200349001 2000349 13/07/2023 R$ 492,00
VIEMAR FERREIRA PORFIRIO FILHO 200076290 200350001 2000350 06/07/2023 R$ 165,69
FRANCISCO KRANSNOWOLSKI 200076304 200351001 2000351 10/07/2023 R$ 165,69
MATHEUS MARQUES LEMOS 13601953609 200076320 200355001 2000355 11/07/2023 R$ 100,00
NESTLE BRASIL LTDA 200076354 200356001 2000356 12/07/2023 R$ 166,98
MAGAZINE LUIZA S/A 200076357 200357001 2000357 12/07/2023 R$ 84,98
DANIEL GOMES 29400434855 200076360 200358001 2000358 12/07/2023 R$ 113,70
Nome não informado pelo SICOM. 200076374 200359001 2000359 20/07/2023 R$ 20,17
BARBARA RIBEIRO DA SILVA 200076388 200360001 2000360 18/07/2023 R$ 247,89
MERCEARIA MINI PREÇO 200076412 200361001 2000361 18/07/2023 R$ 1.572,84
MERCEARIA MINI PREÇO 200076415 200362001 2000362 18/07/2023 R$ 236,09
RAFAEL JANUARIO SANTANA NETO 200076431 200370001 2000370 20/07/2023 R$ 165,69
EDUARDO BATISTA DA CRUZ 200076445 200371001 2000371 20/07/2023 R$ 165,69
IMACULADA RODRIGUES DA SILVA 200076459 200372001 2000372 20/07/2023 R$ 165,69
RAFAEL JANUARIO SANTANA NETO 200076473 200373001 2000373 18/07/2023 R$ 165,69
ASPROVEL - COOPERATIVA DE CONSUMO,PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E APOIO 200076489 200374001 2000374 20/07/2023 R$ 300,00
TARSILA ALVES ANDRADE 15146525609 200076497 200009007 2000009 21/07/2023 R$ 350,00
ESPORTIVA SOCIEDADE MERCANTIL DE COMBUSTIVEIS LTDAME 200076511 200375001 2000375 20/07/2023 R$ 2.082,88
Folha de Pagamento 200076596 200376001 2000376 20/07/2023 R$ 4.874,65
Folha de Pagamento 200076629 200377001 2000377 20/07/2023 R$ 38.997,20
Folha de Pagamento 200076605 200378001 2000378 20/07/2023 R$ 1.588,44
Folha de Pagamento 200076610 200379001 2000379 20/07/2023 R$ 16.950,28
Folha de Pagamento 200076617 200380001 2000380 20/07/2023 R$ 7.361,51
Folha de Pagamento 200076626 200381001 2000381 20/07/2023 R$ 3.680,76
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE NACIONAL 200076658 200382001 2000382 20/07/2023 R$ 14.652,13
COMERCIAL TEIXEIRA & PAPELARIA LTDA 200076675 200383001 2000383 21/07/2023 R$ 223,00
TEIXEIRA E CHAVES LTDA - GRAFFITE 200076689 200384001 2000384 25/07/2023 R$ 79,00
MEDEIROS TEODORO SOCIEDADE DE ADVOGADOS 200076715 200386001 2000386 31/07/2023 R$ 5.512,00