Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
HEIDY MAYARA M ALMEIDA 200077973 200385001 2000385 01/08/2023 R$ 550,00
TARSILA ALVES ANDRADE 15146525609 200077123 200009008 2000009 25/08/2023 R$ 350,00
MEDEIROS TEODORO SOCIEDADE DE ADVOGADOS 200077137 200390001 2000390 23/08/2023 R$ 5.512,00
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A 200077145 200001006 2000001 22/08/2023 R$ 273,97
COPANOR - SANEAMENTO E CIDADANIA 200077153 200002009 2000002 22/08/2023 R$ 10,99
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA 200077161 200006008 2000006 22/08/2023 R$ 400,00
ESCAL TECNOLOGIA LTDA 200077169 200010008 2000010 22/08/2023 R$ 602,00
OI S.A 200077181 200005013 2000005 08/08/2023 R$ 227,90
OI S.A 200077185 200005014 2000005 08/08/2023 R$ 86,48
SPEED TELECOM 200077193 200004008 2000004 22/08/2023 R$ 400,00
LIDER VEÍCULOS LTDA 200077219 200391001 2000391 01/08/2023 R$ 1.390,00
LIDER VEÍCULOS LTDA 200077222 200392001 2000392 01/08/2023 R$ 380,00
RAFAEL JANUARIO SANTANA NETO 200077238 200393001 2000393 01/08/2023 R$ 165,69
FRANCISCO KRANSNOWOLSKI 200077252 200394001 2000394 02/08/2023 R$ 165,69
Nome não informado pelo SICOM. 200077266 200395001 2000395 22/08/2023 R$ 261,55
PONTO DAS CHAVES - ORGANIZAÇÃO GARCIA E DUTRA LTDA 200077282 200396001 2000396 04/08/2023 R$ 69,00
TEIXEIRA E CHAVES LTDA - GRAFFITE 200077296 200397001 2000397 04/08/2023 R$ 465,39
VIEMAR FERREIRA PORFIRIO FILHO 200077312 200398001 2000398 08/08/2023 R$ 669,24
RAFAEL JANUARIO SANTANA NETO 200077326 200399001 2000399 08/08/2023 R$ 110,00
JOAO LEMES DO NASCIMENTOME 200077340 200400001 2000400 23/08/2023 R$ 1.322,00
RL MAGAZINE LTDA 200077354 200401001 2000401 08/08/2023 R$ 209,97
JAQUELINE PEREIRA DOS SANTOS 200077368 200402001 2000402 10/08/2023 R$ 1.578,00
ANTÔNIO CARVALHO DE OLIVEIRA 200077382 200403001 2000403 09/08/2023 R$ 1.391,73
FRANCISCO KRANSNOWOLSKI 200077396 200404001 2000404 09/08/2023 R$ 1.391,73
ROSILENE INES DE OLIVEIRA 07660786636 200077410 200405001 2000405 10/08/2023 R$ 395,00
KENTO LTDA 200077424 200406001 2000406 11/08/2023 R$ 779,31
FRANCISCO KRANSNOWOLSKI 200077438 200407001 2000407 14/08/2023 R$ 260,00
ROBERTO BATISTA DE JESUS - ME 200077454 200410001 2000410 22/08/2023 R$ 805,00
TIAGO SOARES DA SILVA 200077468 200411001 2000411 22/08/2023 R$ 130,00
ARLETE DO NASCIMENTO CARDOSO-ME 200077482 200412001 2000412 17/08/2023 R$ 400,00
MERCEARIA MINI PREÇO 200077498 200413001 2000413 22/08/2023 R$ 1.751,18
FRANCISCO KRANSNOWOLSKI 200077528 200415001 2000415 21/08/2023 R$ 165,69
RAFAEL JANUARIO SANTANA NETO 200077542 200416001 2000416 21/08/2023 R$ 165,69
ASPROVEL - COOPERATIVA DE CONSUMO,PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E APOIO 200077556 200417001 2000417 21/08/2023 R$ 300,00
PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS S/C LTDA 200077564 200007008 2000007 22/08/2023 R$ 5.200,00
ESPORTIVA SOCIEDADE MERCANTIL DE COMBUSTIVEIS LTDAME 200077580 200418001 2000418 22/08/2023 R$ 3.131,55
MARCELO MARCELINO DE REZENDE 200077602 200419001 2000419 25/08/2023 R$ 846,00
Folha de Pagamento 200077671 200425001 2000425 21/08/2023 R$ 4.874,65
Folha de Pagamento 200077680 200426001 2000426 21/08/2023 R$ 36.209,87
Folha de Pagamento 200077718 200426001 2000426 22/08/2023 R$ 2.787,33
Folha de Pagamento 200077691 200427001 2000427 21/08/2023 R$ 1.588,44
Folha de Pagamento 200077696 200428001 2000428 21/08/2023 R$ 16.950,25
Folha de Pagamento 200077703 200429001 2000429 21/08/2023 R$ 2.265,12
Folha de Pagamento 200077708 200430001 2000430 21/08/2023 R$ 17.176,86
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE NACIONAL 200077763 200431001 2000431 23/08/2023 R$ 15.127,81
THIARA MARTINS FAGUNDES 200077780 200432001 2000432 25/08/2023 R$ 525,00
RAFAEL JANUARIO SANTANA NETO 200077794 200433001 2000433 25/08/2023 R$ 165,69
FRANCISCO KRANSNOWOLSKI 200077808 200434001 2000434 25/08/2023 R$ 165,69
VIEMAR FERREIRA PORFIRIO FILHO 200077822 200435001 2000435 25/08/2023 R$ 165,66
LIDER VEÍCULOS LTDA 200077848 200436001 2000436 25/08/2023 R$ 748,00
LIDER VEÍCULOS LTDA 200077851 200437001 2000437 25/08/2023 R$ 450,00
DIGITAL CARIMBOS LTDA 200077865 200438001 2000438 25/08/2023 R$ 119,00
Nome não informado pelo SICOM. 200077879 200439001 2000439 29/08/2023 R$ 250,00
TIPO COPIAS LTDA 200077893 200440001 2000440 29/08/2023 R$ 500,00
FRANCISCO KRANSNOWOLSKI 200077907 200441001 2000441 30/08/2023 R$ 165,69
RAFAEL JANUARIO SANTANA NETO 200077921 200442001 2000442 30/08/2023 R$ 165,69
FABRICIA MOUTINHO BATISTA 200077935 200443001 2000443 31/08/2023 R$ 369,99
DELEVY COMERCIAL LTDA 200077951 200444001 2000444 30/08/2023 R$ 116,50
FELIPE FIGUEIREDO MARTINS COSTA SOCIEDADE IND. DE ADV 200077967 200408001 2000408 31/08/2023 R$ 5.000,00
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO VALE DO MUCURI LTDA 200077989 200445001 2000445 31/08/2023 R$ 38,06