Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
SPEED TELECOM 200080565 200004010 2000004 23/11/2023 R$ 400,00
BR EXTINTORES LTDA-ME 200080630 200557001 2000557 01/11/2023 R$ 200,00
Nome não informado pelo SICOM. 200080523 200344004 2000344 28/11/2023 R$ 500,00
MEDEIROS TEODORO SOCIEDADE DE ADVOGADOS 200080527 200565001 2000565 23/11/2023 R$ 5.512,00
TARSILA ALVES ANDRADE 15146525609 200080531 200009011 2000009 23/11/2023 R$ 350,00
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA 200080535 200006011 2000006 23/11/2023 R$ 400,00
ASPROVEL - COOPERATIVA DE CONSUMO,PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E APOIO 200080539 200524002 2000524 20/11/2023 R$ 300,00
ESCAL TECNOLOGIA LTDA 200080543 200010011 2000010 23/11/2023 R$ 602,00
Memory Proj. Desenv. Sistemas Ltda 200080547 200011011 2000011 23/11/2023 R$ 800,00
OI S.A 200080553 200005019 2000005 21/11/2023 R$ 99,13
OI S.A 200080557 200005020 2000005 21/11/2023 R$ 220,23
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO VALE DO MUCURI LTDA 200080561 200445004 2000445 21/11/2023 R$ 101,79
SPEED TELECOM 200080626 200004011 2000004 06/11/2023 R$ 400,00
Nome não informado pelo SICOM. 200080569 200566001 2000566 23/11/2023 R$ 214,66
JAQUELINE PEREIRA DOS SANTOS 200080573 200567001 2000567 23/11/2023 R$ 996,00
MARCELO MARCELINO DE REZENDE 200080577 200568001 2000568 14/11/2023 R$ 290,00
MERCEARIA MINI PREÇO 200080581 200569001 2000569 23/11/2023 R$ 1.113,14
LIDER VEÍCULOS LTDA 200080585 200571001 2000571 16/11/2023 R$ 476,00
LIDER VEÍCULOS LTDA 200080588 200572001 2000572 16/11/2023 R$ 360,00
RAFAEL JANUARIO SANTANA NETO 200080592 200579001 2000579 16/11/2023 R$ 165,09
FRANCISCO KRANSNOWOLSKI 200080596 200580001 2000580 16/11/2023 R$ 165,09
ROBERTO BATISTA DE JESUS - ME 200080600 200581001 2000581 23/11/2023 R$ 626,00
ESPORTIVA SOCIEDADE MERCANTIL DE COMBUSTIVEIS LTDAME 200080604 200575001 2000575 23/11/2023 R$ 3.066,30
Folha de Pagamento 200080757 200582001 2000582 20/11/2023 R$ 4.874,65
Folha de Pagamento 200080787 200583001 2000583 20/11/2023 R$ 36.209,87
Folha de Pagamento 200080729 200583001 2000583 23/11/2023 R$ 2.787,33
Folha de Pagamento 200080766 200584001 2000584 20/11/2023 R$ 7.361,51
Folha de Pagamento 200080775 200585001 2000585 20/11/2023 R$ 1.730,28
Folha de Pagamento 200080780 200586001 2000586 20/11/2023 R$ 19.215,40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE NACIONAL 200080610 200587001 2000587 23/11/2023 R$ 15.157,59
VIEMAR FERREIRA PORFIRIO FILHO 200080634 200588001 2000588 21/11/2023 R$ 501,40
VIEMAR FERREIRA PORFIRIO FILHO 200080638 200589001 2000589 21/11/2023 R$ 165,69
FABRICIA MOUTINHO BATISTA 200080642 200590001 2000590 23/11/2023 R$ 365,00
FRANCISCO KRANSNOWOLSKI 200080646 200591001 2000591 24/11/2023 R$ 165,69
RAFAEL JANUARIO SANTANA NETO 200080650 200592001 2000592 24/11/2023 R$ 165,69
LAFFER ENGENHARIA LTDA 200080654 200593001 2000593 28/11/2023 R$ 2.000,00
CREAMG CONSELHO REGIONAL E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS 200080658 200594001 2000594 28/11/2023 R$ 96,62
PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS S/C LTDA 200080666 200595001 2000595 23/11/2023 R$ 5.200,00
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA 200080670 200576001 2000576 23/11/2023 R$ 22.650,00
IARLEY PEREIRA SANOS FILHO 14725132667 200080674 200596001 2000596 28/11/2023 R$ 124,16
FABRICIA MOUTINHO BATISTA 200080678 200597001 2000597 28/11/2023 R$ 134,42
SPEED TELECOM 200080813 200564001 2000564 06/11/2023 R$ 13,88
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO VALE DO MUCURI LTDA 200080821 200445005 2000445 20/11/2023 R$ 39,20