Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE NACIONAL 200083204 2000645 22/01/2024 R$ 15.446,18
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE NACIONAL 200083203 2000635 22/01/2024 R$ 772,30
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A 200083329 2000001 11/01/2024 R$ 834,34
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A 200083331 2000001 11/01/2024 R$ 755,84
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A 200083325 200001001 2000001 30/01/2024 R$ 498,77
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA 200083235 200011001 2000011 30/01/2024 R$ 1.000,00
MEDEIROS TEODORO SOCIEDADE DE ADVOGADOS 200083231 200012001 2000012 30/01/2024 R$ 5.766,65
PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS S/C LTDA 200083227 200013001 2000013 30/01/2024 R$ 5.200,00
COPANOR - SANEAMENTO E CIDADANIA 200083223 200020001 2000020 16/01/2024 R$ 121,48
OI S.A 200083317 200021001 2000021 30/01/2024 R$ 87,64
OI S.A 200083321 200021002 2000021 30/01/2024 R$ 220,32
FRANCISCO KRANSNOWOLSKI 200083313 200025001 2000025 12/01/2024 R$ 165,69
Folha de Pagamento 200083138 200027001 2000027 22/01/2024 R$ 38.997,20
Folha de Pagamento 200083149 200028001 2000028 22/01/2024 R$ 4.874,65
Folha de Pagamento 200083158 200029001 2000029 22/01/2024 R$ 918,74
Folha de Pagamento 200083163 200030001 2000030 22/01/2024 R$ 26.576,91
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE NACIONAL 200083205 200032001 2000032 22/01/2024 R$ 78,56
FABRICIA MOUTINHO BATISTA 200083219 200026001 2000026 30/01/2024 R$ 728,33
FRANCISCO KRANSNOWOLSKI 200083309 200035001 2000035 25/01/2024 R$ 165,69
FRANCISCO KRANSNOWOLSKI 200083301 200036001 2000036 29/01/2024 R$ 165,69
FABRICIA MOUTINHO BATISTA 200083297 200037001 2000037 29/01/2024 R$ 165,36
VIEMAR FERREIRA PORFIRIO FILHO 200083293 200038001 2000038 29/01/2024 R$ 165,69
RAFAEL JANUARIO SANTANA NETO 200083289 200039001 2000039 29/01/2024 R$ 165,69
CLEBER FERREIRA DE SOUSA 200083335 200685001 2000685 16/01/2024 R$ 100,00
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO VALE DO MUCURI LTDA 200083347 200003001 2000003 22/01/2024 R$ 38,33