Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
MERCEARIA MINI PREÇO 200083847 2000701 26/02/2024 R$ 475,56
MERCEARIA MINI PREÇO 200083848 2000702 26/02/2024 R$ 776,28
MERCEARIA MINI PREÇO 200083849 2000703 26/02/2024 R$ 58,50
MERCEARIA MINI PREÇO 200083850 2000704 26/02/2024 R$ 144,00
MERCEARIA MINI PREÇO 200083851 2000705 26/02/2024 R$ 120,95
Nome não informado pelo SICOM. 200083831 2000706 08/02/2024 R$ 1.757,47
AF DOS SANTOS ME 200083828 2000707 08/02/2024 R$ 2.050,00
AF DOS SANTOS ME 200083829 2000708 08/02/2024 R$ 3.000,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE NACIONAL 200083774 200031001 2000031 21/02/2024 R$ 6.423,07
MEDEIROS TEODORO SOCIEDADE DE ADVOGADOS 200083659 200012002 2000012 28/02/2024 R$ 5.766,62
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA 200083663 200011002 2000011 26/02/2024 R$ 1.000,00
PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS S/C LTDA 200083667 200013002 2000013 26/02/2024 R$ 5.200,00
Memory Proj. Desenv. Sistemas Ltda 200083671 200015001 2000015 27/02/2024 R$ 800,00
FAGULHA ENGENHARIA LTDA 200083677 200709001 2000709 20/02/2024 R$ 98.576,86
COPANOR - SANEAMENTO E CIDADANIA 200083687 200002001 2000002 07/02/2024 R$ 128,78
OI S.A 200083691 200004001 2000004 26/02/2024 R$ 87,64
OI S.A 200083695 200004002 2000004 26/02/2024 R$ 206,22
VIEMAR FERREIRA PORFIRIO FILHO 200083699 200050001 2000050 09/02/2024 R$ 165,69
Nome não informado pelo SICOM. 200083707 200052001 2000052 07/02/2024 R$ 1.000,00
KARINY SOARES DA SILVA 200083711 200053001 2000053 23/02/2024 R$ 75,00
RAFAEL JANUARIO SANTANA NETO 200083715 200055001 2000055 07/02/2024 R$ 121,00
FABRICIA MOUTINHO BATISTA 200083721 200063001 2000063 23/02/2024 R$ 467,40
CELIONE FERREIRA SILVA 200083725 200064001 2000064 27/02/2024 R$ 100,00
CELIONE FERREIRA SILVA 200083729 200065001 2000065 23/02/2024 R$ 200,00
Folha de Pagamento 200083734 200066001 2000066 21/02/2024 R$ 38.997,20
Folha de Pagamento 200083745 200067001 2000067 21/02/2024 R$ 4.874,65
Folha de Pagamento 200083754 200068001 2000068 21/02/2024 R$ 1.722,64
Folha de Pagamento 200083759 200069001 2000069 21/02/2024 R$ 26.576,91
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE NACIONAL 200083781 200070001 2000070 26/02/2024 R$ 6.495,42
MAIRA FIGUEIRA ROCHA 200083796 200071001 2000071 21/02/2024 R$ 863,00
VIEMAR FERREIRA PORFIRIO FILHO 200083800 200072001 2000072 21/02/2024 R$ 600,00
FRANCISCO KRANSNOWOLSKI 200083804 200073001 2000073 21/02/2024 R$ 250,00
LUCICLEIA PORFIRIO RODRIGUES DOS SANTOS 200083808 200074001 2000074 23/02/2024 R$ 252,50
CAMILA DOS SANTOS SILVA 200083812 200075001 2000075 26/02/2024 R$ 17,50
GISSEANE ORNELAS DA SILVA 200083816 200076001 2000076 26/02/2024 R$ 169,99
FRANCISCO KRANSNOWOLSKI 200083820 200077001 2000077 28/02/2024 R$ 165,69
ESPORTIVA SOCIEDADE MERCANTIL DE COMBUSTIVEIS LTDAME 200083719 200634001 2000634 08/02/2024 R$ 1.604,65
FRANCISCO KRANSNOWOLSKI 200083843 200054001 2000054 07/02/2024 R$ 234,98
VIEMAR FERREIRA PORFIRIO FILHO 200083863 200056001 2000056 09/02/2024 R$ 165,69
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO VALE DO MUCURI LTDA 200083871 200003002 2000003 21/02/2024 R$ 38,03